Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.6/2494Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Soares, Sandra da Costa Henriques | - |
| dc.contributor.author | Farinha, Paula da Conceição Maximino Caçador | - |
| dc.date.accessioned | 2014-10-27T15:01:45Z | - |
| dc.date.available | 2014-10-27T15:01:45Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.date.submitted | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/2494 | - |
| dc.description.abstract | Apesar de a visão ser um processo complexo, o olho é um órgão que tem apenas como função receber a luz, por isso, se afirma que “a luz é fundamental para a visão”. Os nossos olhos estão sempre a captar imagens, que nos dão informação do mundo que nos rodeia, comportando-se como uma máquina fotográfica. A luz permite que nos vejamos uns aos outros e tudo o que nos rodeia. O olho capta a luz transmitindo a informação ao cérebro sobre o que vê, por isso, sem luz não poderíamos conhecer nada do que nos rodeia. Uma vez que, no programa do 3º Ciclo do Ensino Básico se estudam algumas propriedades e comportamentos da luz bem como as suas aplicações, este trabalho teve como objectivo, abordar de forma simples, mas rigorosa, alguns conceitos e princípios sobre a luz e a visão. Procurou-se perceber, por exemplo, qual a natureza da luz, como se propaga, qual a sua velocidade nos diferentes meios, o que lhe acontece quando atravessa um prisma, o fenómeno das cores do espectros. Por outro lado, como professora, sei que, alguns dos problemas visuais surgem em idade escolar, aquando do desenho de mapas e da identificação dos lápis de cor, procurei, por isso, dar-lhes uma importância especial, daí que, na parte final do trabalho seja apresentada uma aplicação prática, baseada em trabalhos recolhidos num universo de 30 crianças/jovens com idades compreendidas entre os três e os quinze anos, para analisar a evolução do desenho com a idade. Assim como observar-se a percepção visual da fase da criança e do adolescente e entender-se o desenvolvimento maturativo e intelectual, relacionado com o modo como o cérebro processa a imagem percepcionada do olho, através de desenhos por eles realizados (1). | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Percepção visual | por |
| dc.subject | Visão das cores | por |
| dc.title | A física da visão no ensino | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| thesis.degree.discipline | Ensino da Física e da Química no 3ºCEB e no Ensino Secundário | por |
| thesis.degree.level | Mestrado | por |
| thesis.degree.name | Dissertação apresentada à Universidade da Beira Interior para a obtenção do grau de mestre em Ensino da Física e da Química no 3ºCEB e no Ensino Secundário | por |
| Appears in Collections: | FC - DQ | Dissertações de Mestrado e Teses de Doutoramento | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertac...pdf | 2,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.













