Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.6/3582Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nepomuceno, Miguel Costa Santos | - |
| dc.contributor.advisor | Bernardo, Luís Filipe Almeida | - |
| dc.contributor.author | Gomes, Miguel José Mendes | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-15T18:35:10Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-15T18:35:10Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.date.submitted | 2010-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/3582 | - |
| dc.description.abstract | modular com contentores marítimos remodelados, para habitação. Numa primeira fase, pretendeu-se fazer uma pequena exposição sobre o actual panorama, a nível internacional e nacional da construção modular reutilizando contentores marítimos. Em seguida, é feita uma abordagem ao sistema nacional de certificação energética. É também apresentada uma síntese dos aspectos relativos à aplicação do RCCTE (Regulamento das Características do Comportamento Térmico dos Edifícios), numa perspectiva global. Posteriormente, passando de um contexto mais vasto para um mais estrito, é efectuado o estudo de um caso prático. Neste estudo é feita uma análise energética detalhada a uma construção modular, recorrendo ao RCCTE, localizada na Covilhã. Logo após é feita uma comparação, em termos energéticos e económicos, para as diferentes zonas climáticas de Portugal, com o objectivo de verificar se a habitação cumpre todos os requisitos energéticos regulamentares, procurando desta forma verificar a viabilidade deste tipo de construção em termos de desempenho energético. Como conclusão, e tendo por base os resultados obtidos no caso prático apresentado nesta dissertação, pode-se afirmar, com segurança, que este sistema de construção cumpre todos os requisitos energéticos impostos pelo RCCTE para edifícios de habitação, obtendo uma classificação energética entre A e A+, para as diferentes zonas climáticas de Portugal. As conclusões apresentadas são válidas para as condições adoptadas no presente trabalho e reportam-se a um edifício em particular com uma determinada geometria e orientação fixas, determinado tipo de equipamentos de climatização e AQS e admitindo um valor fixo para a contribuição dos colectores solares térmicos (Esolar). | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Contentor marítimo - Habitação - Conforto térmico | por |
| dc.subject | Contentor marítimo - Construção modular | por |
| dc.subject | Contentor marítimo - Habitação - Propriedades térmicas | por |
| dc.subject | Contentor marítimo - Habitação - Requisitos energéticos | por |
| dc.subject | Contentor marítimo - Habitação - Aspectos energéticos | por |
| dc.title | Análise energética de construção modular com contentores marítimos | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| thesis.degree.discipline | Engenharia Civil | por |
| thesis.degree.level | Mestre | por |
| thesis.degree.name | Dissertação apresentada à Universidade da Beira Interior para a obtenção do grau de Mestre em Engenharia Civil | por |
| Appears in Collections: | FE - DECA | Dissertações de Mestrado e Teses de Doutoramento | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GOMES, Miguel - Construção com Contentores Marítimos, MsC, U.pdf | 19,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.













