Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.6/837
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Hugo Manuel Pedrosa de | - |
dc.date.accessioned | 2012-12-12T17:39:40Z | - |
dc.date.available | 2012-12-12T17:39:40Z | - |
dc.date.issued | 2008-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/837 | - |
dc.description.abstract | Apesar de já existirem há vários anos, a popularidade das dietas hiperproteicas tem vindo a aumentar devido às proporções epidémicas da obesidade a nível mundial. Mesmo com o seu uso generalizado, existem preocupações válidas de que estas dietas possam induzir alteração clinicamente importantes a nível da função e da saúde renal. O uso destas dieta têm sido correlacionado com hiperfiltração glomerular e hiperemia, aceleração do declínio de doença renal crónica, aumento da proteinúria, da diurese, da natriurese e da kaliurese com alterações da tensão arterial associadas, com risco aumentado de litiase renal e com várias alterações metabólicas. As limitações relativas à evidência disponível neste campo prendem-se com: a ausência de uma definição universalmente aceite para dieta hiperproteica; a raridade de estudos em humanos a longo prazo, tendo os dados de serem retirados de estudos curtos e circunstanciais; e com os poucos estudos existentes relativos ao efeito de dietas hiperproteicas em indivíduos obesos. Para além disso, é provável que o impacto a curto prazo de uma dieta hiperproteica a nível renal seja diferente do impacto de um consumo crónico. Os riscos teóricos de uma dieta deste tipo devem ser sempre discutidos com que vai iniciar o regime hiperproteico, iato apesar de não existir nenhuma contra-indicação renal formal para o indivíduo sem doença renal subjacente. Por outro lado, estas dietas podem lesar seriamente o rim de um doente renal crónico e, neste caso,devem ser evitadas se possível. Devido a este risco, e porque a doença renal crónico é geralmente silenciosa, recomenda-se que todos os indivíduos que vão iniciar uma dieta hiperproteica façam o depiste pela medição da creatinina sérica e da proteinúria com tira de teste urinário. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | Universidade da Beira Interior | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Dieta hiperproteica | por |
dc.subject | Dieta Hiperproteica - Função renal | por |
dc.subject | Dieta hiperproteica - Risco renal | por |
dc.subject | Proteinúria | por |
dc.subject | Netrolitíase | por |
dc.title | Efeitos de uma dieta hiperproteica a nível renal | por |
dc.type | masterThesis | por |
degois.publication.location | Covilhã | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
Aparece nas colecções: | FCS - DCM | Dissertações de Mestrado e Teses de Doutoramento |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1 - Capa.pdf | Capa | 95,04 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
2 - Contracapa.pdf | Contracapa | 30,35 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
3 - Sumário.pdf | Sumário | 46,65 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
4 - Abstract.pdf | Abstract | 20,07 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
5 - Agradecimentos.pdf | Agradecimentos | 44,89 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
6 - Índice.pdf | Índice | 44,23 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
7 - Revisão da Literatura.pdf | Revisão da literatura | 184,03 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
8 - Bibliografia.pdf | Bibliografia | 83,24 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.