Publication
Comportamento reológico da fase argamassa de betão autocompactável com agregados finos reciclados
| dc.contributor.author | Oliveira, Luiz Antonio Pereira de | |
| dc.contributor.author | Nepomuceno, Miguel | |
| dc.contributor.author | Silveira, Carlos Miguel da Rosa | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-04T11:58:50Z | |
| dc.date.available | 2018-01-04T11:58:50Z | |
| dc.date.issued | 2015-07 | |
| dc.description.abstract | Este artigo apresenta um estudo reológico da fase argamassa do BAC com a incorporação de agregados finos reciclados (AFR). No programa experimental foram produzidas e ensaiadas duas séries distintas de argamassas. Sendo, uma série de misturas binárias de pós (cimento e pó calcário) e outra de misturas ternárias (cimento, pó calcário e cinza volante). Em cada uma das séries foram adicionadas percentagens crescentes de cerca de 10% até ao limite de 50% de AFR. Misturas de referência com agregados finos naturais (AFN) para cada série complementaram o plano experimental. As propriedades da fase argamassa no estado fresco foram avaliadas através dos ensaios de espalhamento e do funil V. Os parâmetros reológicos, tensão de cedência e consistência plástica relativa, expressos pelo modelo de Herschell-Bulkley, foram determinados com o auxílio do reómetro Viskomat NT. Em termos gerais, a incorporação crescente de AFR nas argamassas incrementa o valor da tensão de cedência das argamassas e aumenta a consistência plástica. Essas alterações são no entanto diferentes conforme a mistura seja binária ou ternária. Conclui-se que os AFR são viáveis como componente do BAC, embora influenciando o seu comportamento reológico. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Luiz Pereira-de-Oliveira, Miguel Nepomuceno, Carlos Silveira, Comportamento reológico da fase argamassa de betão autocompactável com agregados finos reciclados, IV Congresso Ibero-americano sobre Betão Auto-compactável (BAC2015), FEUP, Porto, Julho (2015), p. 331-339. ISBN:978-972-752-179-1. | pt_PT |
| dc.identifier.isbn | 978-972-752-179-1 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/4562 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | FEUP- Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto | pt_PT |
| dc.subject | Betão autocompactável | pt_PT |
| dc.subject | Agregados reciclados | pt_PT |
| dc.subject | Reologia | pt_PT |
| dc.subject | Tensão de cedência | pt_PT |
| dc.subject | Consistência plástica | pt_PT |
| dc.title | Comportamento reológico da fase argamassa de betão autocompactável com agregados finos reciclados | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Porto, Portugal | pt_PT |
| oaire.citation.endPage | 339 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 331 | pt_PT |
| oaire.citation.title | IV Congresso Ibero-americano sobre Betão Auto-compactável (BAC2015) | pt_PT |
| person.familyName | Nepomuceno | |
| person.givenName | Miguel Costa Santos | |
| person.identifier | http://scholar.google.pt/citations?user=IguykP4AAAAJ | |
| person.identifier.ciencia-id | F710-57AF-521F | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-3865-490X | |
| person.identifier.scopus-author-id | http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=36246411800 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | d93f6f35-204d-4bd1-a38a-5ec3c39a31e3 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | d93f6f35-204d-4bd1-a38a-5ec3c39a31e3 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 34.LO, MN, CS- Reologia do BAC com finos, BAC2015, Porto, Julho 2015, p. 331-39.pdf
- Size:
- 435.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
