Publication
Development of waste-based magnesium cement for CO2 capture and storage
datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Civil | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Gomes, João Paulo de Castro | |
dc.contributor.author | Soares, Erick Grünhäuser | |
dc.date.accessioned | 2024-06-14T10:02:50Z | |
dc.date.embargo | 2027-06-05 | |
dc.date.issued | 2024-06-04 | |
dc.description.abstract | This doctoral thesis presents the development of a novel Carbonated Reactive Magnesia Cement (CRMC) for the production of precast building materials. The research objectives centred on the co-utilisation of industrial, mineral, and non-mineral wastes, along with CO2 mineralisation, to enhance the sustainability of construction practices. This study encompassed a comprehensive investigation of various influencing factors of CRMC synthesis, including accelerated carbonation curing conditions, mixture designs, and production methodology. Through a critical review of the literature and joint systematic experimentation aimed at refining manufacturing methods and improving mixture designs, the research achieved a substantial understanding of the feasibility of incorporating a wide range of waste materials into CRMC. Furthermore, the study sought to explore the use of waste as a partial substitute for industrial-grade magnesia, with the aim of enhancing the ecological profile of CRMC-based materials. The research outcomes have significantly contributed to the advancement and dissemination of knowledge in the field of CRMC-based materials, the utilisation of waste in construction, and the development of precast materials with capacity of CO2 mineralisation and co-utilisation of various waste sources. In conclusion, it is apt to state that this thesis aligns with a global trend aiming for a more environmentally-friendly and resource-efficient construction industry, offering a possible alternative to traditional Portland cementbased materials. | pt_PT |
dc.description.abstract | Esta tese de doutorado apresenta o desenvolvimento de um novo Cimento de Magnésia Reativa Carbonatada (CRMC) destinado à produção de materiais pré-moldados para construção. Os objetivos desta pesquisa se voltaram para a co-utilização de resíduos industriais, minerais e não minerais, juntamente com a mineralização de CO2, com o intuito de aprimorar a sustentabilidade das práticas construtivas. O estudo englobou uma investigação abrangente de diversos fatores influenciadores na síntese do CRMC, abarcando as condições de cura por carbonatação acelerada, formulações de misturas e a metodologia de produção. Através da análise crítica da literatura e de experimentação sistemática, visando aprimorar os métodos de manufatura e aperfeiçoar as formulações, a pesquisa alcançou uma compreensão substancial da viabilidade de incorporação de uma ampla gama de resíduos no CRMC. Ademais, o estudo explorou a utilização de resíduos como substituto parcial da magnésia industrial, com o propósito de otimizar o perfil ecológico dos materiais baseados em CRMC. Os resultados desta pesquisa contribuíram de maneira significativa para o avanço e disseminação do conhecimento no campo dos materiais baseados em CRMC, na utilização de resíduos na construção e no desenvolvimento de materiais pré-moldados com capacidade de mineralização de CO2 e co-utilização de diversas fontes de resíduos. Por fim, pode-se afirmar que esta tese converge com uma tendência global de promover uma indústria da construção mais sustentável e eficiente no uso de recursos naturais, enquanto oferece uma alternativa viável aos materiais tradicionais à base de cimento Portland. | pt_PT |
dc.description.sponsorship | FCT; C-MADE; Santander-Totta/UBI; Erasmus+ doctoral mobility; Marie Skłodowska-Curie Actions; | pt_PT |
dc.identifier.tid | 101630018 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/14430 | |
dc.language.iso | eng | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Cura por Carbonatação Acelerada | pt_PT |
dc.subject | Cimento de Magnésia Reativa Carbonatada | pt_PT |
dc.subject | Mineralização de CO2 | pt_PT |
dc.subject | Substituição de Magnésia | pt_PT |
dc.subject | Utilização de Resíduos | pt_PT |
dc.subject | Carbonated Reactive Magnesia Cement | pt_PT |
dc.title | Development of waste-based magnesium cement for CO2 capture and storage | pt_PT |
dc.type | doctoral thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT//2022.09813.BD/PT | |
person.familyName | Grünhäuser Soares | |
person.givenName | Erick | |
person.identifier | https://scholar.google.pt/citations?user=7pYFi8IAAAAJ&hl=pt-BR | |
person.identifier.ciencia-id | DD1B-4A9C-5DCF | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-3608-4413 | |
person.identifier.scopus-author-id | 57223212563 | |
project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
rcaap.embargofct | Compromisso com edição comercial ou patenteamento. | pt_PT |
rcaap.rights | embargoedAccess | pt_PT |
rcaap.type | doctoralThesis | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 22291642-51e5-4be1-852d-bb2830ea7814 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 22291642-51e5-4be1-852d-bb2830ea7814 | |
relation.isProjectOfPublication | 8c9b5da3-afbe-4190-a34e-4c2ba543b689 | |
relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | 8c9b5da3-afbe-4190-a34e-4c2ba543b689 | |
thesis.degree.name | Doutoramento em Engenharia Civil | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Development of waste-based magnesium cement for CO2 capture and storage.pdf
- Size:
- 48.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: