Publication
Parâmetros para a composição de betões auto-compactáveis
dc.contributor.author | Nepomuceno, Miguel | |
dc.contributor.author | Oliveira, Luiz Antonio Pereira de | |
dc.contributor.author | Lopes, Sérgio Manuel Rodrigues | |
dc.date.accessioned | 2018-01-04T11:41:49Z | |
dc.date.available | 2018-01-04T11:41:49Z | |
dc.date.issued | 2010-07 | |
dc.description.abstract | O artigo descreve a segunda etapa de um estudo mais alargado relativo à metodologia da composição de betões auto-compactáveis. Na primeira etapa produziu-se um número significativo de argamassas com propriedades reológicas adequadas à obtenção de BAC e resistências à compressão entre os 25 MPa e os 95 MPa. As argamassas diferiram entre si pelo facto de possuírem diferentes razões entre os volumes absolutos de materiais finos e de agregados finos (Vp/Vs) e por conterem misturas binárias de materiais finos que combinaram os cimentos (CEM I 42,5R e CEM II/B-L32,5N) com as adições (cinzas volantes, fíler calcário e fíler granítico) em diferentes percentagens de substituição. Em comum, as argamassas apresentavam aproximadamente o mesmo comportamento no estado fresco, avaliado em termos de área de espalhamento relativa (Gm) e velocidade relativa de escoamento (Rm). Na segunda etapa produziram-se 60 betões utilizando diferentes razões entre os volumes absolutos de argamassa e de agregados grossos (Vm/Vg) e foram avaliadas as suas propriedades no estado fresco e no estado endurecido. Os resultados obtidos permitiram avaliar a relação entre os parâmetros de cálculo da mistura, a reologia (avaliada pelos ensaios de espalhamento e de fluidez), a auto-compactabilidade (avaliada pela Caixa-L) e a resistência à compressão dos betões auto-compactáveis. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Miguel Nepomuceno, Luiz Oliveira, Sérgio Lopes, Parâmetros para a composição de betões auto-compactáveis, 2.º Congresso Ibérico sobre Betão Auto-Compactável (BAC2010), Guimarães, Portugal, Julho de (2010), p. 27-28. ISBN:978-972-8692-46-9. | pt_PT |
dc.identifier.isbn | 978-972-8692-46-9 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/4556 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Universidade do Minho | pt_PT |
dc.subject | Betão auto-compactável | pt_PT |
dc.subject | Estudo da composição | pt_PT |
dc.subject | Reologia | pt_PT |
dc.subject | Auto-compactabilidade | pt_PT |
dc.subject | Resistência | pt_PT |
dc.title | Parâmetros para a composição de betões auto-compactáveis | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Guimarães, Portugal | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 28 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 27 | pt_PT |
oaire.citation.title | 2.º Congresso Ibérico sobre Betão Auto-Compactável (BAC2010) | pt_PT |
person.familyName | Nepomuceno | |
person.givenName | Miguel Costa Santos | |
person.identifier | http://scholar.google.pt/citations?user=IguykP4AAAAJ | |
person.identifier.ciencia-id | F710-57AF-521F | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-3865-490X | |
person.identifier.scopus-author-id | http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=36246411800 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | d93f6f35-204d-4bd1-a38a-5ec3c39a31e3 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | d93f6f35-204d-4bd1-a38a-5ec3c39a31e3 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 8.MN, LO, SL- Parâmetros para o BAC, BAC2010, Guimarães, Jul. 2010.pdf
- Size:
- 511.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: