Publication
Combustion of CH4, H2, and CH4 -H2 Mixtures in a Gas Turbine Can Combustor
datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | por |
dc.contributor.advisor | Brojo, Francisco Miguel Ribeiro Proença | |
dc.contributor.author | Santos, Daniela Filipa Martins | |
dc.date.accessioned | 2018-11-21T10:22:22Z | |
dc.date.available | 2018-11-21T10:22:22Z | |
dc.date.issued | 2014-11-6 | |
dc.date.submitted | 2014-9-26 | |
dc.description.abstract | The fact that there is an increase in the price of fossil fuels, and that environmental changes are occurring due to pollutant emissions, makes it imperative to find alternative fuels that are less polluting and cheaper. Gas turbines have been particularly developed as aviation engines, but nowadays they can find applicability in many areas and the fact that they have multiple fuel applications, makes them a very important subject of study. The main objective of this dissertation is to evaluate through a CFD analysis on FLUENT the performance of the combustion in a gas turbine can combustor, fed with methane, hydrogen and methane-hydrogen mixtures taking a particular interest in the pollutants emissions. In the end a fuel optimization was carried on to evaluate the average mass fraction of the pollutants CO, CO2 and NOx at the exit of the can combustor, and also a brief evaluation of the static temperature and pressure, and velocity magnitude in the several CFD simulations was executed. | eng |
dc.description.abstract | O facto do preço dos combustíveis fósseis estar cada vez mais elevado, e de estarem a ocorrer mudanças ambientais devido à emissão de poluentes por parte destes combustíveis torna imperativo encontrar combustíveis alternativos mais baratos e menos poluentes. As turbinas de gás têm sido particularmente desenvolvidas como motores de aeronaves, no entanto nos dias que correm elas podem encontrar aplicabilidade nas mais diversas áreas, e aliando a isto o facto das turbinas de gás possuírem diferentes aplicabilidades de combustíveis faz delas um importante tema de estudo. Sendo assim o principal objectivo desta dissertação é avaliar através de uma análise CFD no FLUENT o desempenho da combustão num ?can combustor? de uma turbina de gás, quando alimentado com metano, hidrogénio e misturas de metano-hidrogénio, tendo especial interesse na emissão de poluentes. Posto isto foi realizada uma optimização do combustível por forma a avaliar os valores médios da fracção mássica dos poluentes CO, CO2 e NOx à saída do "can combustor", e de notar que uma breve análise à temperatura estática, à pressão estática e à magnitude da velocidade das várias simulações foi também executada. | por |
dc.identifier.tid | 201326094 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/6451 | |
dc.language.iso | eng | por |
dc.subject | Can Combustor | por |
dc.subject | Cfd | por |
dc.subject | Combustion | por |
dc.subject | Fluent | por |
dc.subject | Gas Turbine | por |
dc.subject | Hydrogen (H2) | por |
dc.subject | Methane ( Ch4) | por |
dc.subject | Pollutants | por |
dc.title | Combustion of CH4, H2, and CH4 -H2 Mixtures in a Gas Turbine Can Combustor | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Engenharia Aeronáutica | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1