Publicação
Piezoresistive Sensing for Structural Health Monitoring: A Temperature Dependence Characterisation
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Aeronáutica | |
| dc.contributor.advisor | Pereira, João Pedro Nunes | |
| dc.contributor.advisor | Silva, Abílio Manuel Pereira da | |
| dc.contributor.advisor | Parente, João Miguel Nunes | |
| dc.contributor.author | Pinto, Daniel Fernando Moreira | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T15:19:04Z | |
| dc.date.available | 2026-01-23T15:19:04Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-27 | |
| dc.description.abstract | The aeronautical industry holds safety as its core and its main drive for innovation, with sensors, materials science and self-governance to ensure safe travel through the skies. However, operational costs and maintenance requirements increase proportionally with the increase of number of sensors, which is a growing concern and makes cost-effective solutions desirable. This dissertation aims to advance the knowledge and viability of a promising candidate to resolve this issue, studying a type of what are called self-sensing materials as an alternative to the conventional structural health monitoring (SHM) sensors. This material is a type of piezoresistive nanocomposite (PNC) that, in theory, could replace an airplanes’ complicated arrays of sensors while providing even better performance. However, PNCs have a glaring fault that is hindering their commercial availability, namely their perceptual conditioning of operational temperature. Current state of the art has mostly neglected this correlation, especially in the SHM sector, an oversight that this dissertation aims to rectify. For this reason, electromechanical properties of a PNC specimen made of glass-fibre epoxy resin with 0.5%𝑤𝑡 multiwalled carbon nanotubes (MWCNT) as filler were thoroughly tested at three different test temperatures: 30°𝐶, 50°𝐶 and 70°𝐶. The experimental analysis, static and cyclical tests, revealed that temperature has a profound effect on sensing performance, outlining key factors of response change with temperature variation. Three gauge factors (GF) were calculated, one for each temperature, with values ranging from a maximum of 2.42 to a minimum of 0.83. For a broader scope on this effect, multiple variations of the basic three-point bending (3PB) tests were performed to determine which factors were application-specific and which were constant. | eng |
| dc.description.abstract | A indústria aeronáutica tem a segurança como seu princípio fundamental e principal motor de inovação, recorrendo a sensores, ciência dos materiais e autogestão para garantir viagens seguras pelos céus. No entanto, os custos operacionais e os requisitos de manutenção aumentam proporcionalmente ao aumento do número de sensores, o que é uma preocupação crescente e torna desejáveis soluções economicamente viáveis. Esta dissertação pretende avançar o conhecimento e a viabilidade de um candidato promissor para resolver esta questão, estudando um tipo de materiais denominados autossensíveis, enquanto alternativa aos sensores convencionais de monitorização da integridade estrutural. Trata-se de um nanocompósito piezoresistivo (PNC) que, em teoria, pode aliviar um avião de muitos dos seus complicados conjuntos de sensores, oferecendo um desempenho superior. No entanto, os PNCs apresentam uma falha evidente que os impede de estarem comercialmente disponíveis até ao momento que é o seu condicionamento percetivo da temperatura operacional. O estado da arte atual tem negligenciado, em grande parte, esta correlação, especialmente no setor da monitorização da saúde estrutural, uma omissão que esta dissertação se propõe corrigir. Nesse sentido, foi exaustivamente testada uma amostra de PNC feita de resina epóxi e fibra de vidro com 0,5% em peso de nanotubos de carbono de parede múltipla (MWCNT) como nanorreforço, relativamente às suas propriedades eletromecânicas, em três temperaturas diferentes: 30 °𝐶, 50 °𝐶 e 70°𝐶. A análise experimental, que incluiu ensaios estáticos e cíclicos, revelou que a temperatura tem um efeito profundo no desempenho de deteção, tendo sido delineados os principais fatores de mudança de resposta com a variação da temperatura. Foram calculados três Gauge Factors (GFs), um para cada temperatura, com valores que variam entre um máximo de 2,42 e um mínimo de 0,83. Para um âmbito mais alargado deste efeito, foram realizadas múltiplas variações dos ensaios básicos de flexão em três pontos (3PB), com vista a determinar quais os fatores que eram específicos da aplicação e os fatores constantes. | por |
| dc.identifier.tid | 204137349 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/19813 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.relation | Materiais leves de alta performance para estruturas com auto-sensorização e auto-reparação recicláveis com aplicação no final do ciclo de vida | |
| dc.relation | Centre for Mechanical and Aerospace Science and Technologies | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Compósitos de resina epóxi com fibra de vidro | |
| dc.subject | Monitorização da saúde estrutural | |
| dc.subject | Piezoresistividade | |
| dc.subject | Nanotubos de carbono de parede múltipla | |
| dc.subject | Coeficiente térmico de resistividade | |
| dc.subject | Glass-fibre epoxy resin laminates | |
| dc.subject | Structural health monitoring | |
| dc.subject | Piezoresistivity | |
| dc.subject | Temperature influence | |
| dc.subject | Multiwalled carbon nanotubes | |
| dc.subject | Thermal coefficient of resistivity | |
| dc.title | Piezoresistive Sensing for Structural Health Monitoring: A Temperature Dependence Characterisation | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.awardTitle | Materiais leves de alta performance para estruturas com auto-sensorização e auto-reparação recicláveis com aplicação no final do ciclo de vida | |
| oaire.awardTitle | Centre for Mechanical and Aerospace Science and Technologies | |
| oaire.awardURI | https://www.compete2030.gov.pt/operacoes/listagem/COMPETE2030-FEDER-00722200/ | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UIDP%2F00151%2F2020/PT | |
| oaire.fundingStream | 6817 - DCRRNI ID | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| relation.isProjectOfPublication | 81130bdb-1c8c-46c0-9cd6-dc53b2f79d27 | |
| relation.isProjectOfPublication | 6b626f2a-2035-496c-9d04-521b1367db5c | |
| relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | 81130bdb-1c8c-46c0-9cd6-dc53b2f79d27 | |
| thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Engenharia Aeronáutica |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- 11508_30242.pdf
- Tamanho:
- 5.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Documento em Acesso Embargado até dia 12-10-2027. Tente solicitar cópia ao autor carregando no ficheiro
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 4.03 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
