Publication
Aplicação de modelos empíricos na avaliação do desempenho do pessegueiro ‘Catherine’ em dois anos consecutivos
dc.contributor.author | Ramos, António | |
dc.contributor.author | Ferreira, Dora | |
dc.contributor.author | Barateiro, Anabela | |
dc.contributor.author | Ramos, Cristina | |
dc.contributor.author | Fragoso, Preciosa | |
dc.contributor.author | Lopes, Sandra | |
dc.contributor.author | Amado, Carlos | |
dc.contributor.author | Mesquita, Ricardo | |
dc.contributor.author | Simões, Maria Paula | |
dc.contributor.author | Gaspar, Pedro Dinis | |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T15:20:07Z | |
dc.date.available | 2019-11-21T15:20:07Z | |
dc.date.issued | 2019-11 | |
dc.description.abstract | A carga, ou seja, onúmero de frutos que permanece na árvore árvore após a fecundação e o vingamento do fruto, influencia o crescimento vegetativo, vegetativo,a produção, o tamanho e a qualidade dos frutos, o rendimento económico e a regularidade das produções (Johnson e Rasmussen ,1990). Em trabalho anterior anterior com o pessegueiro ‘Catherine’ em 2015 e2016 ,Ramos (2017 ) apresentou as bases do desenvolvimento de modelos empíricos para avaliar a eficiência produtiva e propôs a sua aplicação para estudar o efeito da carga no crescimento do fruto e, desse modo, estimar a capacidade produtiva a partir da medição do volume da árvore . | pt_PT |
dc.description.sponsorship | Projeto Grupo Operacional “ PrunusBOT Sistema robótico aéreo autónomo de pulverização controlada e previsão de produção frutícola” (PDR2020 101 031362). | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/7609 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | III Congresso Nacional das Escolas Superiores Agrárias (CNESA) | pt_PT |
dc.subject | Pessegueiro Catherine | pt_PT |
dc.title | Aplicação de modelos empíricos na avaliação do desempenho do pessegueiro ‘Catherine’ em dois anos consecutivos | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.title | III Congresso Nacional das Escolas Superiores Agrárias (CNESA) | pt_PT |
person.familyName | Ramos | |
person.familyName | Ferreira | |
person.familyName | Figueiredo Fragoso | |
person.familyName | Mesquita | |
person.familyName | Simões | |
person.familyName | Gaspar | |
person.givenName | António | |
person.givenName | Dora Isabel Rodrigues | |
person.givenName | Preciosa | |
person.givenName | Ricardo | |
person.givenName | Maria Paula Albuquerque Figueiredo | |
person.givenName | Pedro Dinis | |
person.identifier.ciencia-id | 451F-5D6F-D73C | |
person.identifier.ciencia-id | 0A11-22F4-D106 | |
person.identifier.ciencia-id | 5215-A196-0362 | |
person.identifier.ciencia-id | 6111-9F05-2916 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-3041-0196 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-8628-9359 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-8599-6737 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-6599-0688 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-1691-1709 | |
person.identifier.rid | N-3016-2013 | |
person.identifier.scopus-author-id | 57419570900 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 94bbb786-78a9-4f6c-9549-99ee912e77b7 | |
relation.isAuthorOfPublication | b6ca93be-644c-4012-a3a4-0650c59624af | |
relation.isAuthorOfPublication | e6f0c77e-7200-4479-8d89-8b2c76af62fc | |
relation.isAuthorOfPublication | b261d224-8bab-47e6-b9db-ad3c830d2cd4 | |
relation.isAuthorOfPublication | 1cb228a0-0505-4802-9e28-abc0a562ee86 | |
relation.isAuthorOfPublication | b69e2ba0-43af-4cf7-873e-090fd9fc6c94 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 94bbb786-78a9-4f6c-9549-99ee912e77b7 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- III CNESA_pêssego Catherine_IPCB.pdf
- Size:
- 635.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: