Publicação
Design and Characterization of an Adhesive for T-Joint Composite
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia AeronƔutica | por |
| dc.contributor.advisor | Silva, AbĆlio Manuel Pereira da | |
| dc.contributor.author | Valente, Hugo Micael Santos | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-10T17:16:37Z | |
| dc.date.available | 2022-06-23T00:30:18Z | |
| dc.date.issued | 2020-07-24 | |
| dc.date.submitted | 2020-06-25 | |
| dc.description.abstract | With the increase in composites usage in aeronautical structures and with it, the use of Carbon-Fiber Reinforced Polymers (CFRP), there was also an increase in the use of diverse types of joints, being one of the most common the T-joints. The bonding method that has gained a lot of attention is the adhesive bonding, but its optimization requires an understanding of its behavior with different types of service conditions. In this work, the aeronautical structural adhesive film SEALĀ® EA451 U150 was characterized at 3-point bending using different strain-rates, stress relaxation and creep behavior. The adhesive was subjected to different temperatures while immersed in water and the degradation of properties (mechanical and viscoelastic) were evaluated. Finally, this adhesive was used in T-joints and Stiffener Pull-Off Tests (SPOT) were conducted in order to understand the effect of exposure to temperature and moisture on the failure mode. The results show that: the mechanical properties in 3-point bending of the adhesive depend on the service conditions: -it was observed that the ultimate stress strength and the elastic modulus increase with the strain-rate; - for a load of 60 % of the ultimate stress strength after 180 minutes the stress decrease is inferior to 10 %. After suffering environmental degradation, the adhesive decreases its ultimate stress strength (from 109 to 62 N) and decreases its maximum strain (from 3.4 to 1.8 %), T-joints in SPOT have a progressive failure mode (non-abrupt) and when subjected to environmental degradation present a reduction of maximum load of ~8%, but with an increase of ~18 % in deformation | eng |
| dc.description.abstract | Com o aumento do uso de compósitos em estruturas aeronĆ”uticas, em particular matrizes polimĆ©ricas reforƧadas com fibras de carbono (CFRP), tambĆ©m aumenta o uso de diversos tipos de juntas, sendo uma das mais comuns as juntas em T. O sistema de uniĆ£o com maior interesse sĆ£o os adesivos estruturais, mas a otimização do seu uso requer a compreensĆ£o do seu comportamento em diferentes condiƧƵes de solicitação. Neste trabalho, o adesivo estrutural aeronĆ”utico na forma de filme SEALĀ® EA451 U150, foi caracterizado Ć flexĆ£o em 3 pontos usando diferentes velocidades de ensaio, Ć relaxação de tensƵes e Ć fluĆŖncia. O adesivo foi exposto a temperaturas de 20ĀŗC, 40ĀŗC e 80ĀŗC, imerso em Ć”gua e a degradação das propriedades mecĆ¢nicas (estĆ”ticas e viscoelĆ”sticas) foram avaliadas. Finalmente, este adesivo foi usado em juntas em T e foram realizados ensaios de arrancamento (SPOT) por forma a compreender o efeito da exposição Ć temperatura e humidade nos mecanismos de ruĆna dominantes. Os resultados mostram que: as propriedades mecĆ¢nicas em flexĆ£o em 3 pontos do adesivo dependem das condiƧƵes de solicitação: -observou-se que a resistĆŖncia mecĆ¢nica (tensĆ£o) e o módulo de elasticidade aumentam com a velocidade de ensaio; -para uma carga de 60 % da tensĆ£o de rutura após 180 minutos a redução de carga Ć© inferior a 10 %. Após a degradação ambiental verifica-se que o adesivo perde resistĆŖncia (de 109 para 62 N) e diminui a deformação (de 3,4 para 1,8 %). As juntas em T nos ensaios SPOT tĆŖm um mecanismo de ruĆna progressivo (nĆ£o abrupto) e quando sujeitas a degradação ambiental apresentam uma redução na carga mĆ”xima de ~8 %, mas um aumento na deformação de ~18 %. | por |
| dc.identifier.tid | 202547272 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/10587 | |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.subject | Adesivo Estrutural | por |
| dc.subject | Cfrp | por |
| dc.subject | Degradação Ambiental | por |
| dc.subject | Juntas Em T | por |
| dc.subject | Modo de Falha | por |
| dc.subject | Propriedades Mecânicas | por |
| dc.subject | Spot | por |
| dc.title | Design and Characterization of an Adhesive for T-Joint Composite | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.embargofct | contem dados temporariamente confidenciais | por |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Engenharia AeronƔutica | por |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponĆvel
- Nome:
- 7624_16460.pdf
- Tamanho:
- 14.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
