Publication
Resíduos reciclados como componentes de argamassas
dc.contributor.author | Oliveira, Luiz António Pereira de | pt |
dc.contributor.author | Santos, Pedro M. S. | pt |
dc.date.accessioned | 2010-04-28T10:07:08Z | |
dc.date.available | 2010-04-28T10:07:08Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | Este trabalho caracteriza a potencialidade de uso de resíduos, tais como vidro e cerâmica, como componentes de argamassas. Os materiais seleccionados, constituídos por vidro de embalagens e por cerâmica vermelha, foram reduzidos a três intervalos de tamanhos de grãos (0-45μm, 45-75μm e 75-150μm). Após moagem, os resíduos foram caracterizados quanto à forma da partícula, massa volúmica e superfície específica. Foram realizadas argamassas com substituição parcial do cimento por estes materiais (10, 20, 25, 30 e 40%) e determinou-se a resistência à compressão (7, 28 e 90 dias) e o índice de actividade pozolanica e expansibilidade. Os resultados dos ensaios mecânicos, do índice de reactividade, bem como de expansibilidade viabilizam o uso do resíduo de vidro e de material cerâmico como componente de argamassas. | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/586 | |
dc.language | por | |
dc.subject | Argamassa | pt |
dc.subject | Pozolana | pt |
dc.subject | Resistência compressão | pt |
dc.subject | Vidro | pt |
dc.title | Resíduos reciclados como componentes de argamassas | pt |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | |
rcaap.type | article | pt |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- paper2017_07pdf.pdf
- Size:
- 420.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format