Publication
Avaliação do desempenho térmico e energético de um datacenter por um novo índice de eficiência
| dc.contributor.author | Santos, Alexandre Fernandes | |
| dc.contributor.author | Gaspar, Pedro Dinis | |
| dc.contributor.author | Souza, Heraldo José Lopes de | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-25T13:46:35Z | |
| dc.date.available | 2019-10-25T13:46:35Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Os datacenters têm um crescimento real, sendo previsto um aumento de até 53% em 2020, e a eficiência energética em recintos de alto consumo de energia são fundamentais. Já existem metodologias para mensurar essa eficiência como o PUE (Power Usage Effectiveness), este índice apesar de importante não reflete de forma integral a eficiência, foi demonstrado 03 Datacenters com PUE próximos e comparado a eficiência do Índice com um novo a ser criado o EUE (Energy Usage Effectiveness) que na métrica ao invés de considerar a potência como elemento de comparação, começou a usar a energia como elemento de comparação, usando o estudo aproveitamento de entalpia com uma nova metodologia para obter os resultados, foi obtida uma diferença entre os índices de 19,51% para Curitiba, Foz de 13,30% e de 10,81% para Londrina em relação ao PUE. E para melhorar o mapeamento foi utilizado a geotermia, calculado um COP geotérmico para estas cidades, resultando um valor de COP bem maior, com isso, sendo mais útil na hora de escolher os locais para instalações de novos DC’s. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/7397 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | XIV CIAR – Congresso Ibero-Americano de Climatização e Refrigeração e XV CONBRAVA -Congresso Brasileiro de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação, Aquecimento e Tratamento de Ar | pt_PT |
| dc.subject | Datacenters | pt_PT |
| dc.subject | PUE | pt_PT |
| dc.subject | Refrigeração de datacenters | pt_PT |
| dc.title | Avaliação do desempenho térmico e energético de um datacenter por um novo índice de eficiência | pt_PT |
| dc.title.alternative | Energy usage effectiveness - EUE | pt_PT |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.familyName | Gaspar | |
| person.familyName | Souza | |
| person.givenName | Pedro Dinis | |
| person.givenName | Heraldo | |
| person.identifier.ciencia-id | 6111-9F05-2916 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-1691-1709 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-8471-7804 | |
| person.identifier.rid | N-3016-2013 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 57419570900 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | article | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | b69e2ba0-43af-4cf7-873e-090fd9fc6c94 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 7daa9e1e-c336-42c1-ae21-d3161ed1c7bc | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 7daa9e1e-c336-42c1-ae21-d3161ed1c7bc |
