Publication
Desenvolvimento da fileira das prunóideas na região da Beira Interior: uma abordagem à dinâmica do território e às redes de inovação e conhecimento
| dc.contributor.author | Ferreira, Dora | |
| dc.contributor.author | Simões, Maria Paula | |
| dc.contributor.author | Martins, Carmo | |
| dc.contributor.author | Gaspar, Pedro Dinis | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-21T11:43:29Z | |
| dc.date.available | 2019-11-21T11:43:29Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | A Triple Helix, como modelo espiral de inovação que encerra múltiplas relações em diferentes processos de capitalização de conhecimento, é um modelo que, favorecendo da dinâmica de interação entre as diferentes instituições e stakeholders, beneficia do papel das universidades como centros de excelência na educação e ciência, do sector privado como co-criadores de conhecimento e captador de capital humano, bem como do sector público na sustentação do enquadramento legal e apoio técnico e político setorial e territorial. No contexto empresarial, especialmente em territórios de matriz rural, os agricultores têm desenvolvido um papel crucial no desenvolvimento local, potenciando novas dinâmicas de desenvolvimento, não só como produtores e empregadores, mas também como atractores de investimento e estímulo à criação e transferência de conhecimento. A reflexão sobre a perspetiva da Triple Helix observada no quadro produtivo do setor agrícola está pouco enraizado. Neste contexto, o presente trabalho pretende discutir o modelo da Triple Helix assente nas relações entre a Academia e I&D-Produção agrícola-Estado com foco na fileira das prunóideas, utilizando a região da Beira Interior como caso de estudo. Esta região destaca-se pelas múltiplas alterações que têm levado ao estabelecimento de interdependências do setor agrícola, centros de investigação e ensino e os diferentes agentes económicos e sociais com papel preponderante no desenvolvimento da fileira das prunóideas. Assim, este trabalho surge com o objetivo de mapear os atores regionais com papel ativo na fileira e, por outro lado, dar a conhecer as dinâmicas de interação institucional que culminam na criação da rede PRUNUS-valorização de recursos e capital humano. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/7600 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | ESADR 2016, VIII Congresso da APDEA (Associação Portuguesa de Economia Agrária) & II Encontro Lusófono em Economia, Sociologia | pt_PT |
| dc.subject | Redes de inovação | pt_PT |
| dc.subject | Redes de conhecimento | pt_PT |
| dc.subject | Desenvolvimento rural | pt_PT |
| dc.subject | Fruticultura | pt_PT |
| dc.subject | Prunóideas | pt_PT |
| dc.title | Desenvolvimento da fileira das prunóideas na região da Beira Interior: uma abordagem à dinâmica do território e às redes de inovação e conhecimento | pt_PT |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Coimbra, Portugal | pt_PT |
| oaire.citation.title | VIII Congresso da APDEA - II Encontro Lusófono em Economia, Sociologia, Ambiente e Desenvolvimento Rural | pt_PT |
| person.familyName | Simões | |
| person.familyName | Gaspar | |
| person.givenName | Maria Paula Albuquerque Figueiredo | |
| person.givenName | Pedro Dinis | |
| person.identifier.ciencia-id | 5215-A196-0362 | |
| person.identifier.ciencia-id | 6111-9F05-2916 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-6599-0688 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-1691-1709 | |
| person.identifier.rid | N-3016-2013 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 57419570900 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | article | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 1cb228a0-0505-4802-9e28-abc0a562ee86 | |
| relation.isAuthorOfPublication | b69e2ba0-43af-4cf7-873e-090fd9fc6c94 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 1cb228a0-0505-4802-9e28-abc0a562ee86 |
