Estatísticas para Quando a cidadania é "aprisionada"
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Quando a cidadania é "aprisionada" | 407 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Tese final.pdf | 2045 |
| Anexos tese.pdf | 770 |
| APÊNDICE 10 - Planificação a Longo Prazo - Anual 7º Ano - Educação Visual.pdf | 1 |
| 6425_13740.pdf | 1 |
| 9420_19919.pdf | 1 |
| 2ºPPT_fig.humana.pdf | 1 |
| 7946_16629.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 229 |
| Estados Unidos | 66 |
| Brasil | 60 |
| China | 12 |
| França | 11 |
| Rússia | 9 |
| Roménia | 5 |
| Alemanha | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Canadá | 1 |
| Espanha | 1 |
| Itália | 1 |
| Japão | 1 |
