Estatísticas para Avaliação de acção de intervenção na reabilitação de edifícios em Cantar Galo, Covilhã
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Avaliação de acção de intervenção na reabilitação de edifícios em Cantar Galo, Covilhã | 136 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 3 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Bruno Gomes_NºM3221_Dissertação_Mestrado_EC_2010.pdf | 296 |
| ANEXO 3.pdf | 237 |
| ANEXO 4.pdf | 191 |
| ANEXO 1.pdf | 157 |
| ANEXO 2.pdf | 41 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 70 |
| Estados Unidos | 22 |
| Brasil | 10 |
| China | 6 |
| Grécia | 4 |
| Moçambique | 4 |
| Alemanha | 3 |
| Angola | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Canadá | 1 |
| Argélia | 1 |
| França | 1 |
| Irão | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Rússia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Fundão | 6 |
| Covilha | 4 |
| Lisbon | 2 |
