Estatísticas para Eco prefab energy independent: green houses
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Eco prefab energy independent: green houses | 144 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| opis.pdf | 161 |
| a0_framing+sections.jpg | 69 |
| a1_analizy domku2.jpg | 50 |
| a1_analizy domku.jpg | 44 |
| a1_1000 i analizy.jpg | 44 |
| a1_typologia2 100.jpg | 41 |
| a1_typologia 100.jpg | 40 |
| 5366_10606.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 65 |
| Portugal | 23 |
| França | 12 |
| Rússia | 6 |
| Países Baixos | 5 |
| China | 4 |
| Reino Unido | 4 |
| Polónia | 4 |
| Coreia do Sul | 3 |
| Austrália | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Índia | 2 |
| Eslovénia | 2 |
| Áustria | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Argélia | 1 |
| Espanha | 1 |
| Itália | 1 |
| Japão | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
