Statistics for Plasticidade Cognitiva: Um estudo de caso de estimulação cognitiva em idosos
Total visits
views | |
---|---|
Plasticidade Cognitiva: Um estudo de caso de estimulação cognitiva em idosos | 885 |
Total visits per month
views | |
---|---|
December 2024 | 2 |
January 2025 | 8 |
February 2025 | 4 |
March 2025 | 3 |
April 2025 | 0 |
May 2025 | 0 |
June 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
4636_8895.pdf(legacy) | 3002 |
4636_8895.pdf | 96 |
TESE_FINAL_Carlos Dias.pdf(legacy) | 1 |
Dissertação Isabel Ramalho.pdf(legacy) | 1 |
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR.pdf(legacy) | 1 |
7080_15208.pdf(legacy) | 1 |
Anexo XVIII - Registo de trabalhos “O Papel da Imagem na (2).pdf(legacy) | 1 |
DCDesp_v2.png(legacy) | 1 |
Tese_Yoenls_Bahu.pdf(legacy) | 1 |
Antónia_Lourenço_Tese_Final.pdf(legacy) | 1 |
Top country views
views | |
---|---|
Brazil | 470 |
Portugal | 300 |
United States | 42 |
Colombia | 4 |
Ireland | 3 |
Mozambique | 3 |
China | 2 |
United Kingdom | 2 |
Poland | 2 |
Angola | 1 |
Australia | 1 |
Cape Verde | 1 |
France | 1 |
Panama | 1 |
Ukraine | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Lisbon | 2 |
Belo Horizonte | 1 |
Guarda | 1 |
Leiria | 1 |
Macaé | 1 |
Viana do Castelo | 1 |