Estatísticas para Plataformas digitais de Autopublicação e o empreendedorismo digital
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Plataformas digitais de Autopublicação e o empreendedorismo digital | 394 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 8594_18520.pdf | 329 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 188 |
| Estados Unidos | 75 |
| Portugal | 45 |
| Irlanda | 11 |
| Reino Unido | 8 |
| Alemanha | 6 |
| França | 3 |
| Roménia | 3 |
| Canadá | 2 |
| China | 2 |
| Panamá | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Angola | 1 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Espanha | 1 |
| Geórgia | 1 |
| Croácia | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Israel | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Rússia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Almeirim | 1 |
| Maputo | 1 |
| Porto | 1 |
