Estatísticas para Redefining the energy-growth nexus with an index for sustainable economic welfare in Europe
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Redefining the energy-growth nexus with an index for sustainable economic welfare in Europe | 88 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 2017, ENERGY, Menegaki, Marques, Fuinhas.pdf | 2 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 60 |
| Portugal | 9 |
| Austrália | 4 |
| Canadá | 3 |
| China | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Brasil | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Irão | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Polónia | 1 |
| Singapura | 1 |
