Estatísticas para Drug-induced prerenal acute kidney injury
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Drug-induced prerenal acute kidney injury | 143 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 6878_14674.pdf | 248 |
| 5208_10336.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 35 |
| Austrália | 25 |
| Iraque | 10 |
| Portugal | 9 |
| Grécia | 5 |
| Índia | 5 |
| Egito | 4 |
| Reino Unido | 4 |
| Indonésia | 4 |
| Bélgica | 3 |
| Israel | 3 |
| Coreia do Sul | 3 |
| Nova Zelândia | 3 |
| Áustria | 2 |
| Bulgária | 2 |
| Brasil | 2 |
| China | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Turquia | 2 |
| Chile | 1 |
| Espanha | 1 |
| França | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Japão | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Polónia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Sérvia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Uganda | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Parede | 2 |
| Chandigarh | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Viseu | 1 |
