Estatísticas para A eficácia de um modelo de intervenção de base counseling de inspiração humanista na mudança da saúde mental e dos recursos internos em jovens estudantes
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A eficácia de um modelo de intervenção de base counseling de inspiração humanista na mudança da saúde mental e dos recursos internos em jovens estudantes | 277 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Tese Tiago Pita.pdf | 3234 |
| tese-Defendida.pdf | 1 |
| Support du test de la tour de Londres.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 134 |
| Brasil | 75 |
| Estados Unidos | 16 |
| Grécia | 8 |
| China | 5 |
| Espanha | 5 |
| Alemanha | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Irlanda | 2 |
| Porto Rico | 2 |
| Angola | 1 |
| Austrália | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Chile | 1 |
| Haiti | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Moldávia | 1 |
| México | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Noruega | 1 |
| Panamá | 1 |
| Peru | 1 |
| Roménia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Bragança | 3 |
| Guarda | 2 |
| Antas | 1 |
| Arrifana | 1 |
| Covilha | 1 |
| Odivelas | 1 |
| Porto | 1 |
