Estatísticas para Sentir o Espaço: A deficiência visual no espaço arquitetónico
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Sentir o Espaço: A deficiência visual no espaço arquitetónico | 100 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 17 |
| setembro 2025 | 3 |
| outubro 2025 | 4 |
| novembro 2025 | 7 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 6 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 10613_24813 | 85 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 68 |
| Brasil | 13 |
| Estados Unidos | 6 |
| Austrália | 2 |
| China | 2 |
| Angola | 1 |
| Alemanha | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Grécia | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Roménia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Covilha | 6 |
| Coimbra | 5 |
| Leiria | 5 |
| Valongo | 5 |
| Feira | 4 |
| Lisbon | 4 |
| Oiã | 4 |
| Couço | 3 |
| Porto | 3 |
| Vitória | 3 |
| Braga | 2 |
| Figueiro dos Vinhos | 2 |
| Funchal | 2 |
| Avanca | 1 |
| Cuiabá | 1 |
| Lomba de Egua | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Thessaloniki | 1 |
