Estatísticas para The "Cubist" dwellings of Olhão (Portugal): A case study on developing skills in architectural rehabilitation design through the history of architecture and traditional construction technologies
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| The "Cubist" dwellings of Olhão (Portugal): A case study on developing skills in architectural rehabilitation design through the history of architecture and traditional construction technologies | 100 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 2 |
| setembro 2025 | 9 |
| outubro 2025 | 3 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| The Cubist dwellings of Olhão (Portugal)_ICERI2022 Proceedings_Seville_Spain_2022.pdf | 2 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 31 |
| China | 14 |
| Estados Unidos | 12 |
| Austrália | 6 |
| Índia | 5 |
| Reino Unido | 4 |
| Letónia | 4 |
| Turquia | 4 |
| Indonésia | 3 |
| África do Sul | 3 |
| Canadá | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Mongólia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Suíça | 1 |
| Rússia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 10 |
| Berlin | 2 |
| Dublin | 2 |
| Istanbul | 2 |
| Köseköy | 2 |
| Porto | 2 |
| Melbourne | 1 |
| Sao Bras de Alportel | 1 |
| Shrewsbury | 1 |
| Zurich | 1 |
