Estatísticas para Frost measurement methods for demand defrost control systems
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Frost measurement methods for demand defrost control systems | 109 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Paper_WCE2018_cameraready1804.pdf | 322 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Turquia | 18 |
| Estados Unidos | 18 |
| China | 17 |
| Portugal | 15 |
| Índia | 7 |
| Reino Unido | 4 |
| Austrália | 3 |
| Israel | 3 |
| Japão | 3 |
| Alemanha | 2 |
| Suécia | 2 |
| Taiwan | 2 |
| Bulgária | 1 |
| Barém | 1 |
| Brasil | 1 |
| Canadá | 1 |
| Espanha | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Irão | 1 |
| Itália | 1 |
| México | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Polónia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Covilha | 1 |
| Encarnação | 1 |
| Randburg | 1 |
| San Benedetto del Tronto | 1 |
