Statistics for Distorção luminosa em condições escotópicas com sistemas multifocais presbiopia
Total visits
views | |
---|---|
Distorção luminosa em condições escotópicas com sistemas multifocais presbiopia | 416 |
Total visits per month
views | |
---|---|
January 2025 | 1 |
February 2025 | 2 |
March 2025 | 2 |
April 2025 | 0 |
May 2025 | 0 |
June 2025 | 0 |
July 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
tese.pdf(legacy) | 989 |
tese.pdf | 9 |
Dissertação David Monteiro.pdf(legacy) | 1 |
Não só, apenas Azeredo Perdigão.pdf(legacy) | 1 |
5696_11740.pdf(legacy) | 1 |
Top country views
views | |
---|---|
Brazil | 128 |
Portugal | 96 |
United States | 86 |
France | 15 |
China | 13 |
Germany | 8 |
Netherlands | 8 |
Russia | 8 |
Spain | 6 |
Poland | 4 |
Argentina | 3 |
Italy | 3 |
Romania | 3 |
Canada | 2 |
United Kingdom | 2 |
India | 2 |
Australia | 1 |
Bolivia | 1 |
Colombia | 1 |
Denmark | 1 |
Ireland | 1 |
Mexico | 1 |
Nicaragua | 1 |
Norway | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
São Bernardo do Campo | 1 |