Estatísticas para O Perfil do Utente Residente em ERPIs no Concelho do Sabugal: Avaliação da qualidade de vida do idoso
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| O Perfil do Utente Residente em ERPIs no Concelho do Sabugal: Avaliação da qualidade de vida do idoso | 47 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 3 |
| novembro 2025 | 6 |
| dezembro 2025 | 3 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 3 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 10443_24059.pdf | 17 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 28 |
| Estados Unidos | 4 |
| Reino Unido | 3 |
| Índia | 3 |
| China | 2 |
| Brasil | 1 |
| Canadá | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Equador | 1 |
| Japão | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Polónia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Covilha | 6 |
| Guarda | 4 |
| Lisbon | 4 |
| Gondomar | 2 |
| Hewlett | 1 |
| Porto | 1 |
| Santarém | 1 |
| Taipas | 1 |
