Statistics for Aplicação de antibióticos como ligandos em cromatografia de afinidade para purificação de DNA plasmídico
Total visits
| views | |
|---|---|
| Aplicação de antibióticos como ligandos em cromatografia de afinidade para purificação de DNA plasmídico | 267 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Dissertação_Catarina Nunes_Mestrado em Bioquímica.pdf | 444 |
| CAPA_Catarina Nunes_Mestrado em Bioquímica.pdf | 80 |
| Dissertação.pdf | 1 |
| Tese de doutoramento.pdf | 1 |
| logo_FCS_hor.png | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Brazil | 87 |
| United States | 57 |
| Portugal | 49 |
| France | 17 |
| China | 13 |
| Mexico | 6 |
| Bulgaria | 5 |
| Poland | 4 |
| Switzerland | 3 |
| Germany | 3 |
| Belgium | 2 |
| Peru | 2 |
| Romania | 2 |
| Angola | 1 |
| India | 1 |
| Iceland | 1 |
| Italy | 1 |
| Japan | 1 |
| Macedonia | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Russia | 1 |
| Thailand | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Aveiro | 5 |
