Statistics for Concepção arquitectónica e estruturas metálicas em habitação: sistema modular espacial aplicado
Total visits
views | |
---|---|
Concepção arquitectónica e estruturas metálicas em habitação: sistema modular espacial aplicado | 464 |
Total visits per month
views | |
---|---|
December 2024 | 9 |
January 2025 | 5 |
February 2025 | 6 |
March 2025 | 0 |
April 2025 | 0 |
May 2025 | 0 |
June 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
3ªparte tese FINAL.pdf(legacy) | 1365 |
2ªparte da tese _ FINAL.pdf(legacy) | 633 |
1ªparte da tese FINAL.pdf(legacy) | 571 |
desenhos.zip(legacy) | 86 |
3ªparte tese FINAL.pdf | 2 |
Dissertação Treino Competências Sociais.pdf(legacy) | 1 |
Mestrado_definitivo.pdf(legacy) | 1 |
5716_11803.pdf(legacy) | 1 |
DepQuim_v2.png(legacy) | 1 |
Fevereiro 2023_PhD_Joana Feiteiro.pdf(legacy) | 1 |
Top country views
views | |
---|---|
Portugal | 251 |
Brazil | 119 |
United States | 27 |
Angola | 6 |
Germany | 6 |
United Kingdom | 4 |
China | 3 |
France | 3 |
Japan | 3 |
Mozambique | 3 |
Spain | 2 |
Hong Kong SAR China | 2 |
Panama | 2 |
Peru | 2 |
Australia | 1 |
Canada | 1 |
Colombia | 1 |
Ecuador | 1 |
Indonesia | 1 |
Ireland | 1 |
India | 1 |
Iran | 1 |
Mexico | 1 |
Netherlands | 1 |
Norway | 1 |
Poland | 1 |
El Salvador | 1 |
Taiwan | 1 |
Vietnam | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Lisbon | 5 |
Viseu | 1 |