Estatísticas para Recuperação e requalificação
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Recuperação e requalificação | 496 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 5 |
| outubro 2025 | 6 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 3º PARTE.pdf | 597 |
| 2º PARTE.pdf | 271 |
| 1ª PARTE.pdf | 258 |
| Capa e contra capa.pdf | 111 |
| 0.1.pdf | 98 |
| 0.2.pdf | 81 |
| 0.6.pdf | 71 |
| 0.13.pdf | 70 |
| 0.5.pdf | 68 |
| 0.3.pdf | 67 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 290 |
| Brasil | 75 |
| Estados Unidos | 52 |
| China | 25 |
| França | 12 |
| Moçambique | 7 |
| Angola | 5 |
| Polónia | 4 |
| Irlanda | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Rússia | 3 |
| Bélgica | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Austrália | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Grécia | 1 |
| Itália | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Roménia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Covilha | 10 |
| Sátão | 8 |
| Nuremberg | 2 |
| Nova Esperanca | 1 |
