Statistics for Political Communication
Total visits
| views | |
|---|---|
| Political Communication | 281 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 3 |
| June 2025 | 14 |
| July 2025 | 5 |
| August 2025 | 5 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| political-comm-gg.pdf | 11221 |
| DEM_v2.png | 1 |
| CICS_2022_05.jpg | 1 |
| Relatório_Estágio_Tânia Chouzal.pdf | 1 |
| Tópicos ICP.pdf | 1 |
| Dissertacao_Ana_Neves.pdf | 1 |
| license.txt | 1 |
| 7038_14905.pdf | 1 |
| 3778_7477.pdf | 1 |
| 6388_13653.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 76 |
| United States | 34 |
| South Korea | 28 |
| Albania | 14 |
| Germany | 12 |
| Poland | 9 |
| Turkey | 9 |
| United Kingdom | 8 |
| Indonesia | 7 |
| Philippines | 7 |
| Spain | 6 |
| Japan | 5 |
| Mexico | 4 |
| Brazil | 3 |
| France | 3 |
| Netherlands | 3 |
| Pakistan | 3 |
| South Africa | 3 |
| Zimbabwe | 3 |
| Belgium | 2 |
| Bolivia | 2 |
| Chile | 2 |
| China | 2 |
| Egypt | 2 |
| Lithuania | 2 |
| Malaysia | 2 |
| Nigeria | 2 |
| Thailand | 2 |
| Ukraine | 2 |
| Austria | 1 |
| Canada | 1 |
| Cyprus | 1 |
| Greece | 1 |
| Hungary | 1 |
| Ireland | 1 |
| India | 1 |
| Iraq | 1 |
| Kenya | 1 |
| Lesotho | 1 |
| Morocco | 1 |
| Norway | 1 |
| Nepal | 1 |
| Peru | 1 |
| Slovakia | 1 |
| Tunisia | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 6 |
| Bobigny | 3 |
| Madrid | 3 |
| Unterhaching | 3 |
| Calama | 2 |
| Harare | 2 |
| Davao City | 1 |
| Lagos | 1 |
| Merkezefendi | 1 |
| Normal | 1 |
| Parede | 1 |
| Province of Pampanga | 1 |
| Seville | 1 |
| Tirana | 1 |
