Estatísticas para Determinantes da qualidade de vida nos utentes das unidades de média duração e reabilitação
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Determinantes da qualidade de vida nos utentes das unidades de média duração e reabilitação | 329 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Tese João_Granado(QVRS-RNCCI).pdf | 445 |
| 3898_7551.pdf | 1 |
| Mestrado_SaraRocha.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 210 |
| Estados Unidos | 54 |
| Brasil | 15 |
| China | 10 |
| Rússia | 10 |
| França | 6 |
| Alemanha | 4 |
| Irlanda | 3 |
| Japão | 3 |
| Angola | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Itália | 2 |
| Suécia | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Chile | 1 |
| Grécia | 1 |
| Camboja | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Noruega | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Marinha Grande | 7 |
| Beja | 2 |
| Porto | 2 |
| Batalha | 1 |
| Elvas | 1 |
| Ermesinde | 1 |
| Foz do Sousa | 1 |
| Leiria | 1 |
| Santarém | 1 |
