Estatísticas para Extração e determinação de atividades Antioxidantes de extratos de algumas plantas usadas na Medicina Tradicional de Angola
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Extração e determinação de atividades Antioxidantes de extratos de algumas plantas usadas na Medicina Tradicional de Angola | 205 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 6792_14410.pdf | 1006 |
| Tese_versão_final.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 54 |
| Angola | 51 |
| Brasil | 41 |
| Moçambique | 12 |
| Estados Unidos | 11 |
| Índia | 3 |
| Bélgica | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Japão | 2 |
| Nigéria | 2 |
| Panamá | 2 |
| Suíça | 1 |
| China | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Argélia | 1 |
| Irão | 1 |
| Quirguistão | 1 |
| Mongólia | 1 |
| México | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 3 |
| Jussara | 2 |
| Aveiro | 1 |
| Bragança | 1 |
| Curitiba | 1 |
