Estatísticas para Reabilitação Urbana
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Reabilitação Urbana | 107 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 7 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 6366_13410.pdf | 118 |
| 6366_13411.pdf | 15 |
| 6366_13412.pdf | 12 |
| 6366_13421.pdf | 8 |
| 6366_13413.pdf | 8 |
| 6366_13414.pdf | 8 |
| 6366_13420.pdf | 7 |
| 6366_13417.pdf | 6 |
| 6366_13416.pdf | 6 |
| 6366_13418.pdf | 6 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 70 |
| Brasil | 12 |
| Cabo Verde | 7 |
| Estados Unidos | 5 |
| Angola | 2 |
| Canadá | 2 |
| China | 1 |
| Argélia | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Japão | 1 |
| Polónia | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Praia | 7 |
| Castelo Branco | 2 |
| Covilha | 2 |
| Lisbon | 1 |
