Statistics for Guia de procedimentos e empresas de fiscalização de obras
Total visits
| views | |
|---|---|
| Guia de procedimentos e empresas de fiscalização de obras | 4075 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 11 |
| July 2025 | 12 |
| August 2025 | 6 |
| September 2025 | 21 |
| October 2025 | 18 |
| November 2025 | 20 |
| December 2025 | 8 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Mestrado VF.pdf | 2559 |
| Anexo 12 - Base de Dados - Empresas de Ficaslização.pdf | 1979 |
| Capa.pdf | 458 |
| capa cd.pdf | 302 |
| Dissertação Nadine Ribeiro.pdf | 1 |
| FINALISSIMA.pdf | 1 |
| tese.pdf | 1 |
| 4063_7854.pdf | 1 |
| Síndrome de Apneia Hipopneia Obstrutiva do Sono.pdf | 1 |
| DI_v2.png | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 2529 |
| Angola | 469 |
| Brazil | 358 |
| United States | 262 |
| Mozambique | 154 |
| Cape Verde | 44 |
| Namibia | 14 |
| China | 11 |
| United Kingdom | 11 |
| Poland | 11 |
| Spain | 10 |
| France | 8 |
| Ukraine | 8 |
| Austria | 7 |
| Macau SAR China | 6 |
| São Tomé & Príncipe | 6 |
| India | 5 |
| Latvia | 5 |
| Mauritius | 5 |
| South Africa | 5 |
| Germany | 4 |
| Norway | 4 |
| Switzerland | 3 |
| Guinea-Bissau | 3 |
| Hong Kong SAR China | 3 |
| Ireland | 3 |
| Kenya | 3 |
| Kuwait | 3 |
| Senegal | 3 |
| Canada | 2 |
| Iran | 2 |
| Luxembourg | 2 |
| Panama | 2 |
| Paraguay | 2 |
| Romania | 2 |
| Russia | 2 |
| Timor-Leste | 2 |
| Argentina | 1 |
| Chile | 1 |
| Cameroon | 1 |
| Colombia | 1 |
| Denmark | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Italy | 1 |
| Morocco | 1 |
| Moldova | 1 |
| Mexico | 1 |
| Qatar | 1 |
| Slovakia | 1 |
| Turkey | 1 |
| Uzbekistan | 1 |
| Vietnam | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 29 |
| Santo Tirso | 11 |
| Luanda | 6 |
| Braga | 5 |
| Coimbra | 5 |
| Penafiel | 5 |
| Alverca do Ribatejo | 4 |
| Covilha | 4 |
| Horta | 4 |
| Maia | 4 |
| Porto | 4 |
| Barreiro | 3 |
| Lomba de Egua | 3 |
| Anadia | 2 |
| Beja | 2 |
| Maputo | 2 |
| Rebordosa | 2 |
| Rio Tinto | 2 |
| Santarém | 2 |
| São Bernardo do Campo | 2 |
| Valadares | 2 |
| Amarante | 1 |
| Amora | 1 |
| Fafe | 1 |
| Ferreira | 1 |
| Figueira da Foz Municipality | 1 |
| Funchal | 1 |
| Gandra | 1 |
| Gondomar | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Parede | 1 |
| Praia | 1 |
| Riachos | 1 |
| Sagres | 1 |
| Santa Catarina da Serra | 1 |
| Sao Joao da Talha | 1 |
| Vale de Cambra | 1 |
| Vila Nova de Famalicao | 1 |
