Estatísticas para Development of A First-Person Horror Game With High-Fidelity Graphics
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Development of A First-Person Horror Game With High-Fidelity Graphics | 176 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 9135_19695.pdf | 393 |
| Tese.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 43 |
| Portugal | 39 |
| Filipinas | 16 |
| Malásia | 9 |
| Reino Unido | 8 |
| Finlândia | 7 |
| Brasil | 6 |
| Alemanha | 6 |
| Austrália | 5 |
| Índia | 5 |
| Bélgica | 4 |
| Indonésia | 4 |
| Canadá | 2 |
| Grécia | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Noruega | 2 |
| Nova Zelândia | 2 |
| Tailândia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Suíça | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Estónia | 1 |
| Espanha | 1 |
| Síria | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 2 |
