Statistics for Medição do diâmetro pupilar binocular na pseudofaquia em função da distância ao objeto
Total visits
| views | |
|---|---|
| Medição do diâmetro pupilar binocular na pseudofaquia em função da distância ao objeto | 1440 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 2 |
| June 2025 | 2 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 6 |
| September 2025 | 3 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 5617_11715.pdf | 766 |
| 4262_8207.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 1135 |
| United States | 151 |
| Brazil | 74 |
| Angola | 11 |
| Mozambique | 9 |
| Argentina | 6 |
| Poland | 6 |
| Switzerland | 4 |
| Russia | 4 |
| Germany | 3 |
| Iran | 3 |
| Chile | 2 |
| China | 2 |
| France | 2 |
| Philippines | 2 |
| Cape Verde | 1 |
| Spain | 1 |
| Guinea-Bissau | 1 |
| India | 1 |
| Japan | 1 |
| Namibia | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Peru | 1 |
| Serbia | 1 |
| São Tomé & Príncipe | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 4 |
| Porto | 3 |
| Entroncamento | 2 |
| Funchal | 2 |
| Odivelas | 2 |
| Albufeira | 1 |
| Almada | 1 |
| Almeirim | 1 |
| Beja | 1 |
| Figueira da Foz Municipality | 1 |
| Maputo | 1 |
| Portimão | 1 |
| Samora Correia | 1 |
| Santarém | 1 |
| Sao Domingos de Rana | 1 |
| Vila Moreira | 1 |
| Vila Nova de Famalicao | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
