Estatísticas para Adaptação dos Postos de Ensino para Habitação
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Adaptação dos Postos de Ensino para Habitação | 62 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 5350_10465.pdf | 239 |
| 5350_10469.pdf | 77 |
| 5350_10467.pdf | 24 |
| 5350_10466.pdf | 24 |
| 5350_10468.pdf | 22 |
| Tese completa II.pdf | 1 |
| B.22..pdf | 1 |
| Tese Leandra Costa.pdf | 1 |
| Tubo de Ensaio_3ª Semana de Fevereiro.xls | 1 |
| Tese Mestrado.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 43 |
| Estados Unidos | 7 |
| Grécia | 4 |
| China | 3 |
| Canadá | 2 |
| Austrália | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Índia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Aveiro | 2 |
| Sao Juliao do Tojal | 2 |
| Vagos | 2 |
| Coimbra | 1 |
| Venda do Pinheiro | 1 |
