Estatísticas para Enhancing the efficiency of electricity utilization through home energy management systems within the smart grid framework
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Enhancing the efficiency of electricity utilization through home energy management systems within the smart grid framework | 429 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| PhD_Thesis_Tiago_Mendes_Final.pdf | 1876 |
| Tese Final - Carla Mouta.pdf | 1 |
| license.txt | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| China | 108 |
| Portugal | 78 |
| Estados Unidos | 78 |
| Alemanha | 20 |
| Rússia | 18 |
| Reino Unido | 14 |
| Itália | 11 |
| Brasil | 8 |
| França | 7 |
| Índia | 6 |
| Turquia | 5 |
| Austrália | 4 |
| Japão | 4 |
| Coreia do Sul | 4 |
| Malásia | 4 |
| Filipinas | 4 |
| Países Baixos | 3 |
| Paquistão | 3 |
| Argentina | 2 |
| Canadá | 2 |
| Indonésia | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Irão | 2 |
| Quénia | 2 |
| Polónia | 2 |
| Suécia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Eslovénia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Vietname | 2 |
| África do Sul | 2 |
| Colômbia | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Egito | 1 |
| Etiópia | 1 |
| Gana | 1 |
| Líbano | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Moldávia | 1 |
| México | 1 |
| Noruega | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Covilha | 3 |
| Singapore | 1 |
