Estatísticas para Habitar a natureza: Práticas de intervenção em paisagens sensíveis
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Habitar a natureza: Práticas de intervenção em paisagens sensíveis | 101 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 2 |
| outubro 2025 | 3 |
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 5 |
| março 2026 | 11 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 10344_24358.pdf | 131 |
| 9062_19706.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 78 |
| Brasil | 6 |
| Estados Unidos | 5 |
| Reino Unido | 4 |
| Canadá | 2 |
| Austrália | 1 |
| China | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Covilha | 19 |
| Lisbon | 8 |
| Porto | 4 |
| Sao Joao da Pesqueira | 3 |
| Vila Nova de Gaia | 3 |
| Cariacica | 2 |
| Fragoso | 2 |
| Oiã | 2 |
| Oliveira do Bairro | 2 |
| Couço | 1 |
| Croydon | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Evora | 1 |
| Grândola | 1 |
| Leiria | 1 |
| Lodares | 1 |
| Nova Andradina | 1 |
| Sao Felix da Marinha | 1 |
| Viseu | 1 |
