Estatísticas para Arquitetura de inclusão social - Centro de dia e apoio domiciliário / residência geriátrica em Alturas do Barroso
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Arquitetura de inclusão social - Centro de dia e apoio domiciliário / residência geriátrica em Alturas do Barroso | 213 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 4968_9760.pdf | 355 |
| 4968_9762.pdf | 56 |
| 4968_9773.pdf | 43 |
| 4968_9763.pdf | 38 |
| 4968_9764.pdf | 35 |
| 4968_9774.pdf | 34 |
| 4968_9772.pdf | 34 |
| 4968_9765.pdf | 29 |
| 4968_9766.pdf | 28 |
| 4968_9775.pdf | 26 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 109 |
| Brasil | 62 |
| Estados Unidos | 17 |
| China | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Grécia | 2 |
| Austrália | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Canadá | 1 |
| Suíça | 1 |
| França | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Vila Nova de Famalicao | 1 |
