Estatísticas para Medicamentos potencialmente inapropriados em idosos na unidade de cuidados intensivos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Medicamentos potencialmente inapropriados em idosos na unidade de cuidados intensivos | 512 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Dissertação Final Serafim Ventura.pdf | 1834 |
| 44.jpg | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 261 |
| Portugal | 113 |
| Estados Unidos | 53 |
| França | 11 |
| Países Baixos | 8 |
| Reino Unido | 5 |
| Índia | 5 |
| Angola | 4 |
| China | 4 |
| Polónia | 4 |
| Rússia | 3 |
| Irão | 2 |
| México | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Suíça | 1 |
| Chile | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Equador | 1 |
| Espanha | 1 |
| Croácia | 1 |
| Itália | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Ribeirão Preto | 6 |
| Taubate | 1 |
