Statistics for Grau de deterioro cognitivo em idosos residentes numa instituição de longa permanência
Total visits
views | |
---|---|
Grau de deterioro cognitivo em idosos residentes numa instituição de longa permanência | 82 |
Total visits per month
views | |
---|---|
January 2025 | 0 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 2 |
April 2025 | 2 |
May 2025 | 0 |
June 2025 | 0 |
July 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
3709_7408.pdf(legacy) | 864 |
3709_7409.pdf(legacy) | 70 |
3709_7408.pdf | 22 |
3709_7409.pdf | 4 |
Os Fitoterápicos e a Anestesia na Cirurgia de Ambulatório, Catarina Canário, 2011.pdf(legacy) | 1 |
ANEXOS FINAL.pdf(legacy) | 1 |
MESTRADO 1113.pdf(legacy) | 1 |
ilustração 8ºE 1-7.pdf(legacy) | 1 |
7226_15346.pdf(legacy) | 1 |
7568_16034.pdf(legacy) | 1 |
Top country views
views | |
---|---|
Portugal | 46 |
Brazil | 18 |
United States | 7 |
Greece | 4 |
China | 2 |
Ecuador | 2 |
Spain | 2 |
Australia | 1 |
Canada | 1 |
United Kingdom | 1 |
Mexico | 1 |
Peru | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Canhoba | 2 |
Gaspar | 1 |
Ourém | 1 |