Statistics for Industry 4.0 and Society 5.0: Opportunities and Threats
Total visits
| views | |
|---|---|
| Industry 4.0 and Society 5.0: Opportunities and Threats | 4483 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 11 |
| July 2025 | 16 |
| August 2025 | 10 |
| September 2025 | 19 |
| October 2025 | 10 |
| November 2025 | 12 |
| December 2025 | 8 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| RI13.pdf | 3490 |
| PAINEL 7.pdf | 1 |
| dissertação.pdf | 1 |
| Apêndice V - Ficha de apoio (Perspectivas cavaleira e isomét.pdf | 1 |
| 4597_8897.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Indonesia | 737 |
| United States | 379 |
| United Kingdom | 300 |
| India | 217 |
| Turkey | 166 |
| Malaysia | 162 |
| Germany | 154 |
| South Africa | 148 |
| Australia | 122 |
| Portugal | 100 |
| Philippines | 94 |
| Italy | 89 |
| Canada | 84 |
| Brazil | 79 |
| Pakistan | 72 |
| Iran | 59 |
| Vietnam | 56 |
| Japan | 55 |
| Poland | 52 |
| Hong Kong SAR China | 42 |
| Netherlands | 40 |
| Kenya | 36 |
| Mexico | 36 |
| Spain | 35 |
| China | 34 |
| Ireland | 34 |
| Norway | 33 |
| France | 32 |
| Thailand | 31 |
| Taiwan | 28 |
| Greece | 27 |
| Sri Lanka | 27 |
| Romania | 26 |
| Austria | 25 |
| Sweden | 25 |
| South Korea | 23 |
| Switzerland | 21 |
| Serbia | 21 |
| Morocco | 20 |
| United Arab Emirates | 18 |
| Colombia | 17 |
| Singapore | 17 |
| Slovakia | 17 |
| Hungary | 15 |
| Czechia | 14 |
| Finland | 14 |
| Lithuania | 14 |
| New Zealand | 14 |
| Slovenia | 13 |
| Peru | 12 |
| Russia | 12 |
| Belgium | 11 |
| Croatia | 11 |
| Chile | 10 |
| Denmark | 10 |
| Ecuador | 10 |
| Israel | 10 |
| Nigeria | 10 |
| Bangladesh | 8 |
| Botswana | 8 |
| Ukraine | 8 |
| Egypt | 7 |
| Nepal | 7 |
| Zimbabwe | 7 |
| Bulgaria | 6 |
| Brunei | 6 |
| Mauritius | 6 |
| Qatar | 6 |
| Algeria | 5 |
| Tunisia | 5 |
| Argentina | 4 |
| Estonia | 4 |
| Georgia | 4 |
| Ghana | 4 |
| Iceland | 4 |
| Malta | 4 |
| Oman | 4 |
| Panama | 4 |
| Saudi Arabia | 4 |
| Trinidad & Tobago | 4 |
| Afghanistan | 3 |
| Armenia | 3 |
| Bosnia & Herzegovina | 3 |
| Montenegro | 3 |
| Namibia | 3 |
| Palestinian Territories | 3 |
| Rwanda | 3 |
| Seychelles | 3 |
| Tanzania | 3 |
| Uzbekistan | 3 |
| Azerbaijan | 2 |
| Bahrain | 2 |
| Cyprus | 2 |
| Ethiopia | 2 |
| Cambodia | 2 |
| Kuwait | 2 |
| Kazakhstan | 2 |
| Albania | 1 |
| Angola | 1 |
| Burkina Faso | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Mabalacat | 6 |
| San Francisco | 5 |
| Giugliano in Campania | 4 |
| Ankara | 3 |
| Düdingen | 3 |
| Loogootee | 3 |
| Puebla City | 3 |
| Tashkent | 3 |
| Bandar Seri Begawan | 2 |
| Casablanca | 2 |
| Darmstadt | 2 |
| Dublin | 2 |
| Frankfurt am Main | 2 |
| Freiberg | 2 |
| Glasgow | 2 |
| Kaufbeuren | 2 |
| Keputih | 2 |
| Kudus | 2 |
| Sao Jose do Egito | 2 |
| Setúbal | 2 |
| Sukabumi Utara | 2 |
| Sydney | 2 |
| Viana do Castelo | 2 |
| Accra | 1 |
| Alquiza | 1 |
| Arau | 1 |
| Bandung | 1 |
| Bangka | 1 |
| Belfast | 1 |
| Bengkulu | 1 |
| Bentley | 1 |
| Canberra | 1 |
| Carregado | 1 |
| Chemnitz | 1 |
| Denpasar | 1 |
| Dhaka | 1 |
| Guro-gu | 1 |
| Hamburg | 1 |
| Hamm | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Hyderabad | 1 |
| Jakarta | 1 |
| Jombang | 1 |
| Kütahya | 1 |
| Loughborough | 1 |
| Mainz | 1 |
| Makassar | 1 |
| Malang | 1 |
| Manila | 1 |
| Marrakesh | 1 |
| Medan | 1 |
| Messina | 1 |
| Nasugbu | 1 |
| Nuremberg | 1 |
| Ottawa | 1 |
| Padang | 1 |
| Palembang | 1 |
| Panadura | 1 |
| Paranaque City | 1 |
| Pontianak | 1 |
| Port Moresby | 1 |
| Pretoria | 1 |
| Quezon City | 1 |
| Ramukkana | 1 |
| Singapore | 1 |
| Stockholm | 1 |
| Surabaya | 1 |
| Terrasse-Vaudreuil | 1 |
| Vienna | 1 |
| Xalatlaco | 1 |
| Yogyakarta | 1 |
