Estatísticas para Industry 4.0 and Society 5.0: Opportunities and Threats
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Industry 4.0 and Society 5.0: Opportunities and Threats | 4496 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 10 |
| setembro 2025 | 19 |
| outubro 2025 | 10 |
| novembro 2025 | 12 |
| dezembro 2025 | 13 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 7 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| RI13.pdf | 3511 |
| PAINEL 7.pdf | 1 |
| dissertação.pdf | 1 |
| Apêndice V - Ficha de apoio (Perspectivas cavaleira e isomét.pdf | 1 |
| 4597_8897.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Indonésia | 737 |
| Estados Unidos | 381 |
| Reino Unido | 300 |
| Índia | 217 |
| Turquia | 167 |
| Malásia | 162 |
| Alemanha | 157 |
| África do Sul | 148 |
| Austrália | 123 |
| Portugal | 100 |
| Filipinas | 94 |
| Itália | 89 |
| Canadá | 84 |
| Brasil | 79 |
| Paquistão | 72 |
| Irão | 59 |
| Japão | 56 |
| Vietname | 56 |
| Polónia | 52 |
| Hong Kong, RAE da China | 42 |
| Países Baixos | 41 |
| Espanha | 36 |
| Quénia | 36 |
| México | 36 |
| China | 34 |
| Irlanda | 34 |
| Noruega | 33 |
| França | 32 |
| Tailândia | 31 |
| Taiwan | 29 |
| Grécia | 27 |
| Sri Lanca | 27 |
| Roménia | 26 |
| Áustria | 25 |
| Suécia | 25 |
| Coreia do Sul | 23 |
| Suíça | 21 |
| Sérvia | 21 |
| Marrocos | 20 |
| Emirados Árabes Unidos | 18 |
| Colômbia | 17 |
| Singapura | 17 |
| Eslováquia | 17 |
| Hungria | 15 |
| Chéquia | 14 |
| Finlândia | 14 |
| Lituânia | 14 |
| Nova Zelândia | 14 |
| Eslovénia | 13 |
| Peru | 12 |
| Rússia | 12 |
| Bélgica | 11 |
| Croácia | 11 |
| Chile | 10 |
| Dinamarca | 10 |
| Equador | 10 |
| Israel | 10 |
| Nigéria | 10 |
| Bangladeche | 8 |
| Botsuana | 8 |
| Egito | 8 |
| Ucrânia | 8 |
| Nepal | 7 |
| Zimbabué | 7 |
| Bulgária | 6 |
| Brunei | 6 |
| Maurícia | 6 |
| Catar | 6 |
| Argélia | 5 |
| Tunísia | 5 |
| Argentina | 4 |
| Bósnia e Herzegovina | 4 |
| Estónia | 4 |
| Geórgia | 4 |
| Gana | 4 |
| Islândia | 4 |
| Malta | 4 |
| Omã | 4 |
| Panamá | 4 |
| Arábia Saudita | 4 |
| Trindade e Tobago | 4 |
| Afeganistão | 3 |
| Arménia | 3 |
| Montenegro | 3 |
| Namíbia | 3 |
| Territórios palestinianos | 3 |
| Ruanda | 3 |
| Seicheles | 3 |
| Tanzânia | 3 |
| Usbequistão | 3 |
| Azerbaijão | 2 |
| Barém | 2 |
| Chipre | 2 |
| Etiópia | 2 |
| Camboja | 2 |
| Koweit | 2 |
| Cazaquistão | 2 |
| Albânia | 1 |
| Angola | 1 |
| Burquina Faso | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Mabalacat | 6 |
| San Francisco | 5 |
| Giugliano in Campania | 4 |
| Hamburg | 4 |
| Ankara | 3 |
| Düdingen | 3 |
| Loogootee | 3 |
| Puebla City | 3 |
| Tashkent | 3 |
| Bandar Seri Begawan | 2 |
| Casablanca | 2 |
| Darmstadt | 2 |
| Dublin | 2 |
| Frankfurt am Main | 2 |
| Freiberg | 2 |
| Glasgow | 2 |
| Kaufbeuren | 2 |
| Keputih | 2 |
| Kudus | 2 |
| Sao Jose do Egito | 2 |
| Setúbal | 2 |
| Sukabumi Utara | 2 |
| Sydney | 2 |
| Viana do Castelo | 2 |
| Accra | 1 |
| Alquiza | 1 |
| Arau | 1 |
| Bandung | 1 |
| Bangka | 1 |
| Belfast | 1 |
| Bengkulu | 1 |
| Bentley | 1 |
| Canberra | 1 |
| Carregado | 1 |
| Chemnitz | 1 |
| Denpasar | 1 |
| Dhaka | 1 |
| Gold Coast | 1 |
| Guro-gu | 1 |
| Hamm | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Hsinchu | 1 |
| Hyderabad | 1 |
| Jakarta | 1 |
| Jombang | 1 |
| Kütahya | 1 |
| Loughborough | 1 |
| Mainz | 1 |
| Makassar | 1 |
| Malang | 1 |
| Manila | 1 |
| Marrakesh | 1 |
| Medan | 1 |
| Messina | 1 |
| Mugla | 1 |
| Nasugbu | 1 |
| Nuremberg | 1 |
| Ottawa | 1 |
| Padang | 1 |
| Palembang | 1 |
| Panadura | 1 |
| Paranaque City | 1 |
| Pontianak | 1 |
| Port Moresby | 1 |
| Pretoria | 1 |
| Quezon City | 1 |
| Ramukkana | 1 |
| Roseville | 1 |
| Rotterdam | 1 |
| Sarajevo | 1 |
| Singapore | 1 |
| Stockholm | 1 |
| Surabaya | 1 |
| Talkha | 1 |
| Terrasse-Vaudreuil | 1 |
| Tokyo | 1 |
| Torremolinos | 1 |
| Vienna | 1 |
| Xalatlaco | 1 |
| Yogyakarta | 1 |
