Estatísticas para Jejum e Saúde Humana
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Jejum e Saúde Humana | 1283 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 5 |
| novembro 2025 | 8 |
| dezembro 2025 | 17 |
| janeiro 2026 | 11 |
| fevereiro 2026 | 6 |
| março 2026 | 7 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 6448_13589.pdf | 2425 |
| Doença Celíaca Atualizada.pdf | 1 |
| 8389_18022.pdf | 1 |
| DRIVER_Guidelines_v2_Final__PT.pdf | 1 |
| tese de mestrado vanessa pires.pdf | 1 |
| 2018 Simões EJPB.pdf | 1 |
| 4327_8307.pdf | 1 |
| 3443_6881.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 910 |
| Portugal | 114 |
| Estados Unidos | 58 |
| Argentina | 6 |
| Paraguai | 5 |
| Reino Unido | 4 |
| Israel | 4 |
| Japão | 4 |
| Moçambique | 4 |
| Canadá | 3 |
| Austrália | 2 |
| China | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Panamá | 2 |
| Polónia | 2 |
| Roménia | 2 |
| Vietname | 2 |
| Angola | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Suíça | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Egito | 1 |
| Espanha | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Irão | 1 |
| Itália | 1 |
| México | 1 |
| Nicarágua | 1 |
| Peru | 1 |
| Rússia | 1 |
| Tunísia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Brasília | 7 |
| Belo Horizonte | 6 |
| São Paulo | 6 |
| Maua | 5 |
| Curitiba | 4 |
| Rio de Janeiro | 4 |
| Betim | 3 |
| Cascavel | 3 |
| Florianópolis | 3 |
| Jundiaí | 3 |
| Northampton | 3 |
| Ouro Preto do Oeste | 3 |
| Ijui | 2 |
| Ji Parana | 2 |
| Manhuacu | 2 |
| Santa Barbara | 2 |
| Sao Joao Batista | 2 |
| Vitória da Conquista | 2 |
| Araguacu | 1 |
| Araras | 1 |
| Barueri | 1 |
| Beira | 1 |
| Blumenau | 1 |
| Boa Vista | 1 |
| Campo Grande | 1 |
| Castro | 1 |
| Fafe | 1 |
| Garanhuns | 1 |
| Gravataí | 1 |
| Itajaí | 1 |
| Itapema | 1 |
| Jaboatao dos Guararapes | 1 |
| Macaé | 1 |
| Manaus | 1 |
| Marília | 1 |
| Mogi das Cruzes | 1 |
| Recife | 1 |
| Rio Novo | 1 |
| Santa Luzia | 1 |
| Santa Rosa | 1 |
| Santana do Livramento | 1 |
| Sao Jose do Rio Pardo | 1 |
| Sao Sebastiao do Paraiso | 1 |
| Sorocaba | 1 |
| São Bernardo do Campo | 1 |
| Varginha | 1 |
| Volta Redonda | 1 |
