Statistics for Adaptação de lente de contacto tórica, olho seco severo, endotropia parcialmente acomodativa
Total visits
views | |
---|---|
Adaptação de lente de contacto tórica, olho seco severo, endotropia parcialmente acomodativa | 559 |
Total visits per month
views | |
---|---|
December 2024 | 0 |
January 2025 | 0 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 1 |
April 2025 | 4 |
May 2025 | 3 |
June 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
Susete Salvador - Relatório de estágio M4946 Optometria.pdf(legacy) | 2794 |
Susete Salvador - Relatório de estágio M4946 Optometria.pdf | 4 |
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR_Paulo Costa_m4388.pdf(legacy) | 1 |
AlteracoesInduzidasVelocidadeLancamentoCriancasSexoMasculino6SemanasTreinoForcaExplosiva-Veronica.pdf(legacy) | 1 |
Dissertação_Daniela_Porto.pdf(legacy) | 1 |
Top country views
views | |
---|---|
Brazil | 188 |
Portugal | 168 |
United States | 61 |
France | 15 |
China | 12 |
Spain | 10 |
Mozambique | 10 |
Netherlands | 10 |
Greece | 9 |
Colombia | 7 |
Germany | 6 |
Chile | 5 |
Russia | 5 |
Mexico | 4 |
Poland | 4 |
Ecuador | 3 |
Cape Verde | 2 |
Denmark | 2 |
Peru | 2 |
Romania | 2 |
Venezuela | 2 |
Angola | 1 |
Argentina | 1 |
Belgium | 1 |
Canada | 1 |
Czechia | 1 |
United Kingdom | 1 |
India | 1 |
Japan | 1 |
Nicaragua | 1 |
Sweden | 1 |
Slovenia | 1 |
Uruguay | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
São Paulo | 3 |
Almada | 2 |
Guarapuava | 1 |
Salvador | 1 |
Sao Joao da Madeira | 1 |