Estatísticas para Radiobiologia: efeito das radiações ionizantes na célula e formas de protecção das radiações ionizantes
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Radiobiologia: efeito das radiações ionizantes na célula e formas de protecção das radiações ionizantes | 14342 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 32 |
| setembro 2025 | 16 |
| outubro 2025 | 21 |
| novembro 2025 | 18 |
| dezembro 2025 | 13 |
| janeiro 2026 | 18 |
| fevereiro 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Dissertação Mestrado Final João Moreira.pdf | 19299 |
| 4258_8192.pdf | 1 |
| Tese Final - C.M. (II).pdf | 1 |
| 7705_16264.pdf | 1 |
| UD Basquetebol LFA.pdf | 1 |
| Caso Clínico 2.pdf | 1 |
| Dissertação Final Joana Gomes.pdf | 1 |
| 00.1-Memória Descritiva.pdf | 1 |
| 7051_14912.pdf | 1 |
| 5212_10423.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 9824 |
| Portugal | 1906 |
| Estados Unidos | 389 |
| Angola | 144 |
| Moçambique | 69 |
| Panamá | 45 |
| Paraguai | 38 |
| México | 32 |
| Colômbia | 24 |
| França | 22 |
| Polónia | 22 |
| Reino Unido | 20 |
| China | 18 |
| Curaçau | 17 |
| Países Baixos | 15 |
| Argentina | 14 |
| Costa Rica | 14 |
| Roménia | 11 |
| Alemanha | 10 |
| Japão | 10 |
| Rússia | 9 |
| Espanha | 8 |
| Canadá | 7 |
| Peru | 7 |
| Bélgica | 6 |
| Bolívia | 5 |
| Ucrânia | 5 |
| Irlanda | 4 |
| Índia | 4 |
| Irão | 4 |
| Itália | 4 |
| Cabo Verde | 3 |
| Dinamarca | 3 |
| Suécia | 3 |
| Áustria | 2 |
| Chéquia | 2 |
| Equador | 2 |
| União Europeia | 2 |
| Guiné-Bissau | 2 |
| Haiti | 2 |
| Israel | 2 |
| Luxemburgo | 2 |
| Namíbia | 2 |
| Nicarágua | 2 |
| Singapura | 2 |
| São Tomé e Príncipe | 2 |
| Vietname | 2 |
| A2 | 1 |
| Austrália | 1 |
| Suíça | 1 |
| Chile | 1 |
| Gana | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Honduras | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Letónia | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Noruega | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Uruguai | 1 |
| Venezuela | 1 |
| Região desconhecida | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 22 |
| São Paulo | 18 |
| Rio de Janeiro | 15 |
| Lisbon | 14 |
| Porto Alegre | 14 |
| Fortaleza | 11 |
| Brasília | 9 |
| Maputo | 9 |
| Sobral | 8 |
| Cascavel | 7 |
| Teresina | 7 |
| Tupa | 7 |
| Manaus | 6 |
| Recife | 6 |
| Salvador | 6 |
| Coimbra | 5 |
| Funchal | 5 |
| Luanda | 5 |
| Campo Novo do Parecis | 4 |
| Cariacica | 4 |
| Rio de Mouro | 4 |
| Belém | 3 |
| Campo Grande | 3 |
| Ceilandia | 3 |
| Ipatinga | 3 |
| Jequié | 3 |
| Montes Claros de Goias | 3 |
| Ponta Delgada | 3 |
| Rio do Sul | 3 |
| Santo André | 3 |
| Seixal | 3 |
| São José dos Campos | 3 |
| Teófilo Otoni | 3 |
| Vitória | 3 |
| Aguas Lindas de Goias | 2 |
| Alagoas | 2 |
| Algonquin | 2 |
| Aveiro | 2 |
| Braga | 2 |
| Carpina | 2 |
| Corbelia | 2 |
| Janauba | 2 |
| Jaraguá do Sul | 2 |
| Leiria | 2 |
| Lima | 2 |
| Patos de Minas | 2 |
| Riachos | 2 |
| Sao Bartolomeu de Messines | 2 |
| Sertã | 2 |
| Sousa | 2 |
| São José dos Pinhais | 2 |
| Tabira | 2 |
| Uberaba | 2 |
| Una | 2 |
| Alagoinhas | 1 |
| Alcabideche | 1 |
| Almada | 1 |
| Amadora | 1 |
| Aracati | 1 |
| Ararangua | 1 |
| Arraial d'Ajuda | 1 |
| Batalha | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Caico | 1 |
| Cambe | 1 |
| Campinas | 1 |
| Caxias do Sul | 1 |
| Colatina | 1 |
| Conceicao do Coite | 1 |
| Cotia | 1 |
| Delft | 1 |
| Delmiro Gouveia | 1 |
| Dracena | 1 |
| Faxinal dos Guedes | 1 |
| Fraiburgo | 1 |
| Getulio Vargas | 1 |
| Guanambi | 1 |
| Ibiuna | 1 |
| Itajaí | 1 |
| Jaiba | 1 |
| Jaicos | 1 |
| Jales | 1 |
| Januaria | 1 |
| Juazeiro | 1 |
| Juazeiro do Norte | 1 |
| Lousada | 1 |
| Luis Eduardo Magalhaes | 1 |
| Macapá | 1 |
| Macaé | 1 |
| Maceió | 1 |
| Maia | 1 |
| Marabá | 1 |
| Massape | 1 |
| Maua | 1 |
| Meruoca | 1 |
| Panama City | 1 |
| Peruibe | 1 |
| Picarra | 1 |
| Pindamonhangaba | 1 |
| Queluz | 1 |
