Estatísticas para DPOC: avaliação multidimensional de doentes com doença pulmonar obstrutiva crónica
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| DPOC: avaliação multidimensional de doentes com doença pulmonar obstrutiva crónica | 924 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| DPOC - Ana Rita Aguiar.pdf | 1653 |
| ANEXOS FINAL.pdf | 2 |
| CFIUTE_logotipo.png | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 441 |
| Brasil | 224 |
| Estados Unidos | 136 |
| França | 14 |
| Reino Unido | 13 |
| China | 11 |
| Rússia | 10 |
| Alemanha | 6 |
| Países Baixos | 6 |
| Polónia | 6 |
| Hungria | 5 |
| Irão | 4 |
| Ucrânia | 4 |
| Angola | 3 |
| Índia | 3 |
| Espanha | 2 |
| Japão | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Argentina | 1 |
| Israel | 1 |
| Itália | 1 |
| Panamá | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Suécia | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Covilha | 1 |
| Queluz | 1 |
| Sao Mamede de Infesta | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
