Estatísticas para A arquitectura contemporânea na era da imagem e na perspectiva da linguagem audiovisual
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A arquitectura contemporânea na era da imagem e na perspectiva da linguagem audiovisual | 270 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 3 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 3 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| António Polainas_ Tese Dout Fev2012.pdf | 273 |
| Tese - Luis Lemos.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 99 |
| Portugal | 82 |
| Brasil | 28 |
| França | 16 |
| Rússia | 6 |
| Grécia | 5 |
| Países Baixos | 5 |
| Alemanha | 4 |
| Polónia | 4 |
| China | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Japão | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Angola | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Índia | 1 |
| Itália | 1 |
| Turquia | 1 |
| Uruguai | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 6 |
| Covilha | 2 |
| Terrujem | 2 |
