Estatísticas para Marketing digital B2B: Marca digital
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Marketing digital B2B: Marca digital | 635 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 4 |
| novembro 2025 | 5 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 7276_15405.pdf | 817 |
| 6128_13052.pdf | 1 |
| 6250_13273.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 260 |
| Brasil | 166 |
| Peru | 45 |
| Estados Unidos | 35 |
| França | 20 |
| Colômbia | 18 |
| Marrocos | 13 |
| Espanha | 9 |
| México | 6 |
| Salvador | 5 |
| Moçambique | 4 |
| Tunísia | 4 |
| Suíça | 3 |
| Noruega | 3 |
| China | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Madagáscar | 2 |
| Angola | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 1 |
| Chile | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Israel | 1 |
| Índia | 1 |
| Japão | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 3 |
| Miraflores District | 3 |
| Felgueiras | 2 |
| Lousada | 2 |
| Porto | 2 |
| Rio de Janeiro | 2 |
| Vila Nova de Gaia | 2 |
| Amadora | 1 |
| Braga | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Covilha | 1 |
| Rebordosa | 1 |
| Senhora da Hora | 1 |
| Vendas Novas | 1 |
| Viseu | 1 |
