Estatísticas para Demência frontotemporal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Demência frontotemporal | 1539 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 2 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 4122_7924.pdf | 7998 |
| 5126_9993.pdf | 1 |
| logo_cmade.png | 1 |
| Dissertação_Vitor_Pinho.pdf | 1 |
| tese FINAL.pdf | 1 |
| Qualidade dos Serviços de Saúde.pdf | 1 |
| Anexos .pdf | 1 |
| Apêndice 22.pdf | 1 |
| Plano de Aula 12ºCt3 27-05 5ºa.Fut 3ºp.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 898 |
| Portugal | 393 |
| Estados Unidos | 61 |
| Colômbia | 8 |
| Espanha | 6 |
| França | 5 |
| Japão | 5 |
| China | 4 |
| Chile | 3 |
| México | 3 |
| Panamá | 3 |
| Canadá | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Rússia | 2 |
| Suécia | 2 |
| Angola | 1 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Curaçau | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Honduras | 1 |
| Croácia | 1 |
| Itália | 1 |
| Quénia | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Noruega | 1 |
| Peru | 1 |
| Sérvia | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 4 |
| Sintra | 4 |
| Guadalajara de Buga | 3 |
| Rio Tinto | 3 |
| Aveiro | 2 |
| Cariacica | 2 |
| Cartagena | 2 |
| Recife | 2 |
| Vila Nova de Famalicao | 2 |
| Albufeira | 1 |
| Brasília | 1 |
| Campina Grande | 1 |
| Castro Alves | 1 |
| Evora | 1 |
| Fundão | 1 |
| Luanda | 1 |
| Portimão | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
